
СОБЫТИЯ МАТЧА
1-й тайм
Гооол!!!! Виталий Буяльский забивает гол.
Алессио Кастро-Монтес получает желтую карточку.
Гооол!!!! Карлос де Пена реализует пенальти.
VAR проверяет момент...
Игорь Пластун получает желтую карточку.
2-й тайм
Гооол!!!! Жерсон Родригес реализует пенальти.
Нурио Домингос Матиас Фортуна получает желтую карточку.
Замена. Уходит с поля Элиша Овусу, вместо него Сулейман Марре.
Замена. Уходит с поля Карлос де Пена, вместо него Бенджамин Вербич.
Замена. Уходит с поля Жерсон Родригес, вместо него Виктор Цыганков.
Замена. Уходит с поля Алессио Кастро-Монтес, вместо него Джордан Ролли Ботака.
Замена. Уходит с поля Лоран Депуатр, вместо него Матисс Самоаз.
Замена. Уходит с поля Николай Шапаренко, вместо него Александр Андриевский.
СТАТИСТИКА МАТЧА
45%Владение мячом55%
4Удары в створ ворот14
10Всего ударов21
3Угловые9
12Сейвы1
390Передачи447
0Жёлтые карточки3
0Красные карточки0
3Замены3
СОСТАВЫ КОМАНД
Основной состав
1






77'14

59'22

60'29
89
Георгий БущанВратарь
16Виталий МиколенкоЗащитник
20Александр КараваевЗащитник
25Илья ЗабарныйЗащитник
94Томаш КендзёраЗащитник
5Сергей СидорчукПолузащитник
10Николай ШапаренкоПолузащитник
Карлос де ПенаНападающий
Жерсон РодригесНападающий
Виталий БуяльскийПолузащитник
Владислав СупрягаНападающий
33


65'
25
32
6
54'11




74'
Дэви РуфВратарь
5Майкл Нгадеу-НгаджуиЗащитник
14Алессио Кастро-МонтесПолузащитник
Нурио Домингос Матиас ФортунаЗащитник
Игорь ПластунЗащитник
Элиша ОвусуПолузащитник
Андерсон Дегболе НиангбоНападающий
20Осман БукариНападающий
30Никлас ДоршПолузащитник
34Тим КляйндинстНападающий
29Лоран ДепуатрНападающий
Запасные игроки
ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ(последние 10 матчей)
Гент
4Победы
0Ничьи
Победы0
30
12
13
30
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
| # | Группа A | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 18:5 | 16 | В Н В В В | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7:8 | 9 | В Н Н Н В | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10:17 | 4 | П В П П П | |
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5:10 | 3 | П П Н Н П |
| # | Группа B | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11:9 | 10 | В П В В Н | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 16:9 | 8 | П П В В Н | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5:12 | 8 | Н В П П Н | |
4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7:9 | 6 | Н В П П Н |
| # | Группа C | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 13:1 | 16 | В Н В В В | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10:3 | 13 | В Н В В В | |
3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2:10 | 3 | П П П П П | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2:13 | 3 | П В П П П |
| # | Группа D | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10:3 | 13 | Н В П В В | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10:8 | 11 | В Н В П Н | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7:7 | 7 | П П В В Н | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4:13 | 2 | Н Н П П П |
| # | Группа F | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 12:5 | 13 | В Н В В В | |
2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 11:7 | 10 | Н Н В Н Н | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8:10 | 8 | Н В П П Н | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4:13 | 1 | П П П Н П |
| # | Группа G | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 14:4 | 15 | В В В В П | |
2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 16:5 | 15 | П В В В В | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4:13 | 4 | В П П П Н | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5:17 | 1 | П П П П Н |
| # | Группа H | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 13:6 | 12 | В В В П В | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 11:12 | 12 | В В П В П | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 15:10 | 9 | П П В П В | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7:18 | 3 | П П П В П |









О МАТЧЕ
Стадион
Национальный спортивный комплекс Олимпийский, Киев
Место в таблице
Главный судья
Шимон Марциняк
Помощники судьи
Томаш Листкевич, Павел Сокольницкий

































