
СОБЫТИЯ МАТЧА
1-й тайм
Джеффри Муджанги Биа получает желтую карточку.
Алехандро Сеньор Аррибас Гарридо получает желтую карточку.
2-й тайм
Адриен Требель получает желтую карточку.
Фернандо Сеньор Наварро-и-Корбачо получает желтую карточку.
Эвер Максимилиано Давид Банега получает желтую карточку.
Замена. Уходит с поля Кевин Гамейро, вместо него Карлос Артуро Бакка Ахумада.
Замена. Уходит с поля Хосе Антонио Рейес Кальдерон, вместо него Денис Суарес.
Замена. Уходит с поля Эйонг Тарканг Энох, вместо него Джефф Луис.
Замена. Уходит с поля Алейкс Видал Парреу, вместо него Жерар Деулофеу Ласаро.
Замена. Уходит с поля Джеффри Муджанги Биа, вместо него Джонатан Виера Рамос.
Гжегож Крыховяк получает желтую карточку.
Замена. Уходит с поля Игорь Альберто Ринк де Камарго, вместо него Винисиус Васконселос Араужу.
СТАТИСТИКА МАТЧА
41%Владение мячом59%
4Удары в створ ворот3
5Угловые1
2Сейвы4
СОСТАВЫ КОМАНД
Основной состав
16






68'23
40

80'
10
Йоханн Тюрам-УльенВратарь
5Жорже ТейшейраЗащитник
6Лоран СиманЗащитник
37Jelle Ван ДаммЗащитник
66Мартин МилекЗащитник
4Рикардо ФэтиПолузащитник
21Эйонг Тарканг ЭнохПолузащитник
Адриен ТребельПолузащитник
Поль-Жозе МПоку ЭбунгеПолузащитник
63Джеффри Муджанги БиаНападающий
Игорь Альберто Ринк де Камарго
13

5


79'24
4
10
64'12

7
64'
Антонио Альберто Бастос Пимпарель
3Фернандо Сеньор Наварро-и-КорбачоЗащитник
Диого Жозе Розарио Гомеш ФигейрасЗащитник
6Даниэль Филип Мартинс Каррису
22Алейкс Видал ПарреуНападающий
Алехандро Сеньор Аррибас ГарридоЗащитник
Гжегож КрыховякПолузащитник
Хосе Антонио Рейес КальдеронПолузащитник
Висенте Иборра де ла ФуэнтеПолузащитник
19Эвер Максимилиано Давид БанегаПолузащитник
Кевин ГамейроНападающий
Запасные игроки
ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ(последние 10 матчей)
Севилья
1Победы
1Ничьи
Победы2
10
51
31
00
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
| # | Группа A | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 14:4 | 12 | В Н В В Н | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 15:7 | 11 | В Н П В В | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10:14 | 7 | П В В П Н | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4:18 | 3 | П П П П П |
| # | Группа B | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 10:2 | 12 | В Н В Н В | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9:3 | 11 | В Н П В В | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 5:11 | 6 | П В В П П | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5:13 | 4 | П П П Н П |
| # | Группа D | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 21:8 | 16 | В В В В В | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10:11 | 8 | П П Н В В | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12:15 | 6 | В П П П П | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6:15 | 4 | П В Н П П |
| # | Группа E | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 9:3 | 18 | В В В В В | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8:8 | 8 | П Н В Н П | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7:8 | 5 | Н Н П П В | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6:11 | 2 | Н П П Н П |
| # | Группа F | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 6:2 | 12 | Н В Н Н В | |
2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4:5 | 7 | В П В П Н | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3:5 | 6 | Н Н П В П | |
4 | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2:3 | 5 | П Н Н Н Н |
| # | Группа H | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10:3 | 11 | П В В Н Н | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 14:10 | 10 | В П В В Н | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7:12 | 6 | В Н П П Н | |
4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3:9 | 4 | П Н П Н Н |
| # | Группа I | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 11:3 | 13 | В Н В П В | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 13:7 | 12 | В В П В П | |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11:6 | 10 | П Н В В В | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1:20 | 0 | П П П П П |
| # | Группа J | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 12:4 | 15 | В В В П В | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 5:10 | 9 | П В П В В | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11:9 | 7 | П П Н В П | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5:10 | 4 | В П Н П П |
| # | Группа K | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 11:4 | 13 | П В Н В В | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7:6 | 10 | В П В Н В | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10:7 | 7 | П В Н П П | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3:14 | 4 | В П П Н П |
| # | Группа L | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 7:2 | 15 | В П В В В | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4:4 | 10 | В В Н П В | |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8:6 | 10 | П В Н В П | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3:10 | 0 | П П П П П |









О МАТЧЕ
Турнир
Стадион
Стад Морис Дюфрасн, Льеж
Главный судья
Хюсейн Гёчек
Помощники судьи
Оркун Акташ, Мустафа Эмре Эйсой

















































