
СОБЫТИЯ МАТЧА
1-й тайм
Эдвард Эррера получает желтую карточку.
2-й тайм
Йоаннес Даниэльсен получает желтую карточку.
Замена. Уходит с поля Марко Душак, вместо него Стейнбьёрн Ольсен.
Гооол!!!! Майкл Мифсуд забивает гол.
Замена. Уходит с поля Марсело Энрике Франса де Сикейра, вместо него Станимир Милошкович.
Замена. Уходит с поля Йоаннес Бьярталид, вместо него Ронни Мёллер-Иверсен.
Гооол!!!! Дени Павлович забивает гол.
Замена. Уходит с поля Ólavur Никласен, вместо него Миккьял Á Берги.
СТАТИСТИКА МАТЧА
59%Владение мячом41%
3Удары в створ ворот1
3Всего ударов4
2Угловые2
1Жёлтые карточки1
0Красные карточки0
1Замены3
СОСТАВЫ КОМАНД
Основной состав
26

5






20

81'
Кристиян НаумовскийВратарь
2Эдвард ЭррераЗащитник
Ариан МршуляЗащитник
14Эдуардо Феррейра душ СантушЗащитник
22Каин АттардЗащитник
7Мислав АнджелковичПолузащитник
10Джейк ГрекПолузащитник
32Ученна Калистус УмехПолузащитник
17Майкл МифсудНападающий
Фабиано де Лима Кампос МарияНападающий
30Марсело Энрике Франса де СикейраНападающий
Запасные игроки
ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ(последние 10 матчей)
Клаксвик
0Победы
1Ничьи
Победы1
21
11
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
| # | Группа A | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 16:9 | 13 | В Н В П В | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7:6 | 10 | Н П П В В | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6:12 | 5 | П В Н Н П | |
4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 5:7 | 4 | Н Н Н Н П |
| # | Группа B | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 17:6 | 18 | В В В В В | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6:8 | 9 | П В В П П | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9:8 | 7 | Н П П В В | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4:14 | 1 | Н П П П П |
| # | Группа C | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6:5 | 11 | П В Н В В | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4:3 | 10 | В П Н В П | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6:6 | 7 | В В Н П П | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3:5 | 5 | П П Н П В |
| # | Группа D | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 11:3 | 14 | Н Н В В В | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7:7 | 8 | П Н В Н В | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4:7 | 7 | В Н П П П | |
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2:7 | 3 | Н Н П Н П |
| # | Группа E | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 12:2 | 16 | В В Н В В | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13:3 | 13 | В В Н П В | |
3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4:13 | 3 | П П П В П | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2:13 | 3 | П П В П П |
| # | Группа F | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 7:2 | 12 | Н В Н В В | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11:6 | 10 | В П В В П | |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12:9 | 10 | П В Н П В | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3:16 | 1 | Н П П П П |
| # | Группа G | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 12:5 | 10 | В Н Н В Н | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6:9 | 10 | В В Н П П | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8:8 | 6 | П Н П Н В | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8:12 | 5 | П П В Н Н |
| # | Группа H | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 17:5 | 18 | В В В В В | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9:11 | 9 | П П В В П | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10:10 | 7 | В В П П Н | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6:16 | 1 | П П П П Н |
| # | Группа J | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 18:6 | 12 | В П В В П | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8:8 | 12 | П В В П В | |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7:9 | 10 | Н В П В В | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4:14 | 1 | Н П П П П |
| # | Группа K | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10:7 | 11 | П В В В Н | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7:8 | 9 | В В П П П | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7:7 | 8 | П П В Н В | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6:8 | 5 | В П П Н Н |









О МАТЧЕ
Стадион
Земля Зеббуга
Место в таблице
Главный судья
Бесфорт Касуми
Помощники судьи
Фатмир Секирака, Эдмон Зекири

















































