
СОБЫТИЯ МАТЧА
1-й тайм
VAR проверяет момент...
Замена. Уходит с поля Бен Ми, вместо него Натан Коллинз.
2-й тайм
Замена. Уходит с поля Рикарду Перейра, вместо него Адемола Лукман.
Ваут Вегхорст получает желтую карточку.
Замена. Уходит с поля Максвел Корне, вместо него Джей Родригес.
Замена. Уходит с поля Youri Тилеманс, вместо него Джеймс Мэддисон.
Замена. Уходит с поля Пэтсон Дака, вместо него Джейми Варди.
Гооол!!!! Джеймс Мэддисон забивает гол.
Замена. Уходит с поля Эшли Вествуд, вместо него Эшли Барнс.
Кирнан Дьюсбери-Холл получает желтую карточку.
Гооол!!!! Джейми Варди забивает гол.
СТАТИСТИКА МАТЧА
45%Владение мячом55%
2Удары в створ ворот6
9Всего ударов22
13Штрафные удары10
6Угловые8
4Сейвы2
352Передачи443
1Жёлтые карточки1
3Замены3
3Травмы0
СОСТАВЫ КОМАНД
Основной состав
Запасные игроки
ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ(последние 10 матчей)
Лестер
2Победы
3Ничьи
Победы5
02
22
11
42
21
21
12
00
21
10
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
| # | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 29 | 6 | 3 | 93 | 99:26 | 93 | В Н В В В | |
2 | 38 | 28 | 8 | 2 | 92 | 94:26 | 92 | В В В Н В | |
3 | 38 | 21 | 11 | 6 | 74 | 76:33 | 74 | В Н В Н П | |
4 | 38 | 22 | 5 | 11 | 71 | 69:40 | 71 | В В В Н В | |
5 | 38 | 22 | 3 | 13 | 69 | 61:48 | 69 | В П П В В | |
6 | 38 | 16 | 10 | 12 | 58 | 57:57 | 58 | П П В Н П | |
7 | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 | 60:51 | 56 | П Н В П П | |
8 | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | 62:59 | 52 | В Н В В П | |
9 | 38 | 12 | 15 | 11 | 51 | 42:44 | 51 | В Н В В Н | |
10 | 38 | 15 | 6 | 17 | 51 | 38:43 | 51 | П Н П Н П | |
11 | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 44:62 | 49 | В В П П В | |
12 | 38 | 11 | 15 | 12 | 48 | 50:46 | 48 | В П Н В В | |
13 | 38 | 13 | 7 | 18 | 46 | 48:56 | 46 | П В В П Н | |
14 | 38 | 13 | 6 | 19 | 45 | 52:54 | 45 | П Н Н П В | |
15 | 38 | 9 | 13 | 16 | 40 | 43:67 | 40 | П П П П Н | |
16 | 38 | 11 | 6 | 21 | 39 | 43:66 | 39 | П В П Н В | |
17 | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 42:79 | 38 | В Н П П П | |
18 | 38 | 7 | 14 | 17 | 35 | 34:53 | 35 | П Н П П В | |
19 | 38 | 6 | 5 | 27 | 23 | 34:77 | 23 | П П Н П П | |
20 | 38 | 5 | 7 | 26 | 22 | 23:84 | 22 | П Н П П П |






























