
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНИР | М | Г | А | мин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 3 | 1 | — | — | — | 270' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 3 | 1 | — | — | 1 | 205' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 2 | 1 | — | — | — | 115' |
| 2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 18 | 6 | 2 | 1 | — | 1620' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 16 | 6 | — | 2 | — | 1440' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| Итого | 42 | 15 | 2 | 3 | 1 | 3650' |










Пардубице 








