
Ádám Уматум
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНИР | М | Г | А | мин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | 1 | — | 180' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 3 | — | — | — | — | 270' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 4 | — | — | 1 | 1 | 331' |
| Итого | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 781' |









| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНИР | М | Г | А | мин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | 1 | — | 180' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 3 | — | — | — | — | 270' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 4 | — | — | 1 | 1 | 331' |
| Итого | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 781' |








