
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНИР | М | Г | А | мин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 11 | 1 | 1 | — | — | 443' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 3 | — | — | 1 | — | 198' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 27 | 5 | 3 | 3 | — | 1174' |
| Итого | 41 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1815' |









| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНИР | М | Г | А | мин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 11 | 1 | 1 | — | — | 443' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 3 | — | — | 1 | — | 198' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 27 | 5 | 3 | 3 | — | 1174' |
| Итого | 41 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1815' |








