

Натан Лоу
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНИР | М | Г | А | мин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 8 | 1 | 1 | — | — | 436' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 6 | 1 | — | — | — | 528' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 2 | 1 | — | — | — | 101' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2025 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| Итого | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1065' |










| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНИР | М | Г | А | мин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 8 | 1 | 1 | — | — | 436' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 6 | 1 | — | — | — | 528' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 2 | 1 | — | — | — | 101' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2025 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| Итого | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1065' |








