

Томаш Краль
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНИР | М | Г | А | мин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | — | — | 84' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 90' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 25 | 3 | — | 1 | — | 1898' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 4 | — | — | — | — | 89' |
| Итого | 32 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2161' |










| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНИР | М | Г | А | мин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | — | — | 84' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 90' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 25 | 3 | — | 1 | — | 1898' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 4 | — | — | — | — | 89' |
| Итого | 32 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2161' |








