

Аарон Мартин Луис
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНИР | М | Г | А | мин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | — | — | 145' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 18 | — | — | 1 | — | 493' |
| Итого | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 638' |










| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНИР | М | Г | А | мин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | — | — | 145' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 18 | — | — | 1 | — | 493' |
| Итого | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 638' |








