
Сувайбоу Кеббе
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНИР | М | Г | А | мин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 1' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 7 | — | — | — | — | 53' |
| Итого | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54' |









| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНИР | М | Г | А | мин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 1' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 7 | — | — | — | — | 53' |
| Итого | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54' |








