

Седрик Бакамбу
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНИР | М | Г | А | мин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | ![]() | 3 | — | — | — | — | 193' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 120' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 70' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | — | 537' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 3 | — | — | — | — | 193' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 18 | 3 | 1 | 1 | — | 573' |
| Итого | 35 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1686' |










| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНИР | М | Г | А | мин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | ![]() | 3 | — | — | — | — | 193' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 120' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 70' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | — | 537' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 3 | — | — | — | — | 193' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 18 | 3 | 1 | 1 | — | 573' |
| Итого | 35 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1686' |








