

Брайс Мобле
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНИР | М | Г | А | мин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 90' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 5 | — | — | — | — | 390' |
| Итого | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480' |










| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНИР | М | Г | А | мин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 90' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 5 | — | — | — | — | 390' |
| Итого | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480' |








