
Нил Кош Монтанья
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНИР | М | Г | А | мин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 9 | — | — | 2 | — | 810' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 27 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2317' |
| Итого | 36 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3127' |









| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНИР | М | Г | А | мин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 9 | — | — | 2 | — | 810' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 27 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2317' |
| Итого | 36 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3127' |








