

Йохан Хаммар
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНИР | М | Г | А | мин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | ![]() | 6 | — | — | — | — | 274' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 8 | — | — | 1 | — | 477' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 4 | 1 | — | — | — | 106' |
| Итого | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 857' |










| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНИР | М | Г | А | мин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | ![]() | 6 | — | — | — | — | 274' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 8 | — | — | 1 | — | 477' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 4 | 1 | — | — | — | 106' |
| Итого | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 857' |








