

Эсекиель Паласиос
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНИР | М | Г | А | мин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 90' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 3 | — | — | — | — | 140' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 9 | — | 3 | 1 | — | 202' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 18 | — | 1 | 2 | — | 1097' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | — | — | 148' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 5 | — | — | 2 | — | 335' |
| Итого | 38 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2012' |










| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНИР | М | Г | А | мин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 90' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 3 | — | — | — | — | 140' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 9 | — | 3 | 1 | — | 202' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 18 | — | 1 | 2 | — | 1097' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | — | — | 148' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 5 | — | — | 2 | — | 335' |
| Итого | 38 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2012' |








