

Греция U-19
ТренерВаггелис Морас
Форма
Н
П
Н
П
В
Календарь матчей
Состав команды
Воротар
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | МИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1 | – | – | – | – | 90 | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | 2 | – | – | – | – | 180 |
Захисник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | МИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | 3 | 1 | – | – | – | 270 | |
| – | 3 | – | – | – | – | 270 | |
| – | 2 | – | – | – | – | 180 | |
| 5 | 2 | 1 | – | – | – | 180 | |
| 15 | 1 | – | – | – | – | 90 | |
| 16 | 1 | – | – | 1 | – | 90 | |
| 16 | – | – | – | – | – | – |
Півзахисник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | МИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | – | – | 1 | – | 86 | |
| 17 | 2 | – | – | – | – | 55 | |
| 22 | 2 | – | – | 1 | – | 94 | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | 3 | – | – | 2 | – | 267 | |
| – | 3 | – | – | 1 | – | 111 | |
| 15 | – | – | – | – | – | – |
Нападник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | МИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 3 | 2 | – | 1 | – | 210 | |
| 21 | – | – | – | – | – | – | |
| – | 1 | – | – | 1 | – | 69 | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | 1 | – | – | – | – | 46 | |
| 11 | 2 | 2 | – | – | – | 74 | |
| – | 3 | 7 | – | – | – | 231 | |
| – | 1 | 1 | – | – | – | 3 | |
| 10 | 2 | – | – | – | – | 97 |








