

Чернигов
ТренерАндрей Поляница
Форма
Н
Н
Н
П
Н
Состав команды
Воротар
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | МИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 6 | – | – | – | – | 659 | |
| 22 | – | – | – | – | – | – |
Захисник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | МИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | – | – | 1 | – | 659 | |
| – | 1 | – | – | – | – | 37 | |
| 20 | 3 | – | – | – | – | 276 | |
| 55 | 5 | 2 | – | – | – | 406 | |
| 95 | 2 | – | – | – | – | 50 | |
| 38 | 5 | 1 | – | – | 1 | 356 | |
| 2 | 2 | – | – | 1 | – | 169 | |
| 3 | 3 | – | – | 1 | – | 329 |
Півзахисник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | МИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 4 | – | – | – | – | 162 | |
| 33 | 5 | – | – | – | – | 518 | |
| 6 | ![]() | 5 | – | 1 | 1 | – | 468 |
| 10 | 5 | 1 | – | 1 | – | 354 | |
| 23 | 6 | – | – | – | – | 522 | |
| 8 | 6 | – | – | – | – | 417 | |
| 77 | 4 | – | – | 1 | – | 328 | |
| 17 | 2 | – | – | – | – | 39 | |
| 30 | 2 | – | – | – | – | 109 | |
| 9 | 3 | – | – | – | – | 177 | |
| 13 | 6 | – | – | – | – | 554 | |
| 7 | 4 | – | – | 1 | – | 331 |
Нападник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | МИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | – | – | – | – | 203 | |
| 25 | – | – | – | – | – | – | |
| 21 | ![]() | 3 | – | – | – | – | 181 |
UNKNOWN
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | МИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1 | – | – | – | – | 3 |










