

Динамо Тбилиси
Календарь матчей
Состав команды
Воротар
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | МИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| 38 | – | – | – | – | – | – | |
| 37 | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| 40 | – | – | – | – | – | – | |
| 1 | ![]() | 4 | – | – | 1 | – | 390 |
Захисник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | МИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ![]() | 2 | – | – | – | – | 96 |
| 27 | 4 | 1 | 1 | 1 | – | 390 | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | ![]() | 4 | 2 | – | 1 | – | 390 |
| 5 | – | – | – | – | – | – | |
| 17 | 3 | – | – | 1 | – | 187 | |
| 15 | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | ![]() | 4 | – | – | 1 | – | 379 |
| 4 | ![]() | 2 | 1 | – | – | – | 95 |
Півзахисник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | МИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | – | – | – | – | 30 | |
| 32 | 2 | – | – | – | – | 56 | |
| 39 | 3 | – | – | – | – | 153 | |
| 33 | 1 | – | – | – | – | 68 | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| 23 | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| 24 | ![]() | 4 | – | – | 1 | – | 363 |
| 25 | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| 26 | – | – | – | – | – | – | |
| 29 | – | – | – | – | – | – | |
| 22 | 4 | 1 | 2 | – | – | 385 |
Нападник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | МИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 3 | – | – | 1 | – | 290 | |
| 12 | ![]() | 3 | 1 | – | 1 | – | 300 |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| 11 | ![]() | 4 | 2 | – | 1 | – | 138 |
| 18 | 4 | – | – | – | – | 216 | |
| 21 | 2 | – | – | – | – | 64 | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| 34 | – | – | – | – | – | – | |
| 20 | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| 33 | – | – | – | – | – | – |
UNKNOWN
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | МИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – |




















