

Тун
Календарь матчей
Состав команды
Воротар
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | МИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| 30 | – | – | – | – | – | – | |
| 1 | 3 | – | – | – | – | 270 | |
| 25 | – | – | – | – | – | – | |
| 1 | ![]() | – | – | – | – | – | – |
Захисник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | МИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 3 | – | 1 | – | – | 270 | |
| 47 | 1 | – | – | 1 | – | 67 | |
| 54 | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| 23 | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| 27 | 3 | – | – | – | – | 97 | |
| 5 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 | – | 270 |
| 17 | 2 | – | – | – | – | 106 | |
| 19 | 3 | – | – | – | – | 270 |
Півзахисник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | МИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 3 | 1 | – | – | – | 141 | |
| – | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| 21 | 3 | – | 1 | – | – | 210 | |
| 13 | 3 | – | – | – | – | 123 | |
| 8 | 3 | – | – | – | – | 270 | |
| 7 | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| 52 | – | – | – | – | – | – | |
| 77 | – | – | – | – | – | – | |
| 14 | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| 70 | 3 | – | – | 1 | – | 116 | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| 20 | – | – | – | – | – | – | |
| 16 | ![]() | 3 | – | – | 1 | – | 147 |
| 78 | 2 | – | – | – | – | 73 |
Нападник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | МИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 3 | 1 | – | – | – | 89 | |
| 11 | ![]() | 3 | 1 | – | – | – | 244 |
| 9 | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| 80 | 1 | – | – | – | – | 46 | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| 33 | 3 | 1 | 2 | – | – | 161 | |
| – | – | – | – | – | – | – |

























