

Австралия
Календарь матчей
Состав команды
Воротар
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | МИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| 1 | ![]() | 3 | – | – | – | – | 270 |
| 18 | ![]() | 1 | – | – | – | – | 90 |
Захисник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | МИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ![]() | 4 | – | – | – | – | 94 |
| 4 | ![]() | 3 | – | – | 1 | – | 195 |
| 6 | ![]() | 3 | – | – | – | – | 154 |
| 5 | ![]() | 4 | 2 | 1 | – | – | 213 |
| 16 | ![]() | 3 | – | – | – | – | 147 |
| 4 | ![]() | 1 | – | – | – | – | 67 |
| 2 | ![]() | 3 | – | – | – | – | 25 |
| 25 | 4 | – | – | – | – | 271 | |
| 3 | ![]() | 4 | 1 | – | – | – | 298 |
| 19 | ![]() | 2 | – | – | – | – | 172 |
Півзахисник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | МИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ![]() | 1 | – | – | – | – | 8 |
| 13 | ![]() | 4 | – | – | – | – | 276 |
| 20 | ![]() | 1 | – | – | – | – | 45 |
| 8 | ![]() | 4 | – | 1 | – | – | 223 |
| 14 | ![]() | 1 | – | – | – | – | 9 |
| 24 | ![]() | 4 | – | – | – | – | 163 |
| 15 | ![]() | 4 | – | – | – | – | 201 |
| 14 | ![]() | 2 | – | 1 | – | – | 88 |
| 17 | ![]() | 1 | – | – | – | – | 8 |
| 10 | ![]() | 3 | – | – | – | – | 94 |
| 22 | ![]() | 2 | – | – | – | – | 109 |
Нападник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | МИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | 1 | – | – | – | – | 46 |
| 9 | ![]() | 2 | – | – | – | – | 99 |
| 25 | – | – | – | – | – | – | |
| 11 | ![]() | 3 | 1 | – | – | – | 112 |
| 7 | ![]() | 2 | – | – | – | – | 86 |
| 26 | ![]() | 1 | 1 | – | 1 | – | 71 |
| 17 | ![]() | 4 | 2 | – | 1 | – | 148 |
| 24 | 2 | – | – | – | – | 113 | |
| 23 | ![]() | 2 | – | 1 | – | – | 67 |









































