

Косово U-21
ТренерАфрим Товэрлани
Форма
П
П
Н
В
В
Состав команды
Воротар
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | МИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | 4 | – | – | – | – | 360 |
Захисник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | МИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 5 | – | 2 | 1 | – | 425 | |
| 3 | 3 | – | – | 1 | – | 226 | |
| – | 6 | 1 | – | 1 | – | 540 | |
| – | 1 | – | – | 1 | – | 69 | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | 3 | – | – | – | – | 270 | |
| 16 | ![]() | 2 | – | – | – | – | 99 |
Півзахисник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | МИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | – | – | – | – | 16 | |
| – | 7 | 3 | 1 | – | – | 498 | |
| – | 5 | 1 | – | – | – | 367 | |
| 14 | ![]() | 1 | – | – | – | – | 31 |
| 7 | 2 | – | – | – | – | 103 | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | 7 | – | 1 | 1 | – | 595 | |
| – | 3 | – | – | 1 | – | 48 | |
| – | 1 | 1 | – | – | – | 15 | |
| – | 4 | – | 2 | – | – | 224 | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| 20 | 2 | – | – | – | – | 29 |
Нападник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | МИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 5 | 3 | – | – | – | 319 | |
| – | 2 | – | – | – | – | 26 | |
| 22 | 2 | – | – | 1 | – | 22 | |
| – | 5 | – | – | 1 | – | 268 | |
| – | 6 | 2 | – | 2 | – | 366 |















