

Кипр U-21
Состав команды
Воротар
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | МИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | |
| 22 | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | 3 | – | – | 1 | – | 270 | |
| – | 4 | – | – | – | – | 360 |
Захисник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | МИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2 | – | – | 1 | – | 138 | |
| – | ![]() | 6 | – | – | – | – | 409 |
| – | 4 | – | – | 2 | – | 349 | |
| – | 6 | – | – | 3 | – | 540 | |
| – | 1 | – | – | – | – | 21 | |
| – | 5 | – | 1 | – | – | 450 | |
| – | 5 | – | – | 2 | – | 283 | |
| 19 | – | – | – | – | – | – | |
| 87 | 2 | – | – | – | – | 125 | |
| – | 1 | – | – | – | – | 90 | |
| – | ![]() | 6 | – | 1 | 1 | – | 439 |
Півзахисник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | МИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | – | – | – | – | 11 | |
| 15 | – | – | – | – | – | – | |
| 18 | 2 | – | – | – | – | 180 | |
| 7 | 2 | – | – | – | – | 103 | |
| – | 6 | 1 | – | 1 | – | 383 | |
| – | 2 | – | – | 1 | – | 24 | |
| – | 5 | – | – | 2 | – | 258 | |
| – | 6 | 1 | – | 3 | – | 519 | |
| – | 5 | 1 | 1 | 1 | – | 347 | |
| – | ![]() | 3 | – | 1 | – | – | 94 |
Нападник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | МИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2 | – | – | – | – | 42 | |
| 10 | 5 | – | – | – | – | 203 | |
| – | 5 | – | – | 1 | – | 199 | |
| – | ![]() | 5 | – | – | – | – | 349 |
| 10 | 1 | – | – | – | – | 11 | |
| 20 | 1 | – | – | – | – | 22 | |
| – | 3 | – | – | – | – | 157 | |
| 21 | ![]() | 3 | 1 | – | – | – | 110 |
| – | 5 | 1 | – | 1 | – | 294 | |
| – | 1 | – | – | – | – | 10 |


















