
ПОДІЇ МАТЧУ
1-й тайм
Тео Волкотт отримує жовту картку.
Крістіан Еріксен отримує жовту картку.
2-й тайм
Гооол!!!! Деле Аллі забиває гол.
Танге Ндомбеле отримує жовту картку.
Заміна. Йде з поля Тео Волкотт, виходить Дженк Тосун.
Заміна. Йде з поля Танге Ндомбеле, виходить Джованні Ло Чельсо.
Червона картка! Хин-Мін Сон залишає поле.
Заміна. Йде з поля Том Девіс, виходить Домінік Калверт-Льюїн.
Заміна. Йде з поля Андре Гомеш, виходить Гюльфі Þór Сігурдссон.
Заміна. Йде з поля Серж Ор'є, виходить Хуан Фойт.
Гооол!!!! Дженк Тосун забиває гол.
Заміна. Йде з поля Крістіан Еріксен, виходить Раян Сессеньйон.
СТАТИСТИКА МАТЧУ
47%Відсоток володіння м'ячем53%
3Удари в площину воріт2
7Усього ударів5
10Штрафні удари10
5Кутові2
1Сейви2
375Передачі443
1Жовті картки2
0Червоні картки0
3Заміни3
3Травми2
СКЛАДИ КОМАНД
Основний склад
Запасні гравці
ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ(останні 10 матчів)
Тоттенхем
1Перемоги
3Нічиї
Перемоги6
10
03
32
40
22
21
11
20
50
00
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
| # | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 32 | 3 | 3 | 99 | 85:33 | 99 | В В П Н В | |
2 | 38 | 26 | 3 | 9 | 81 | 102:35 | 81 | В В В В В | |
3 | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 | 66:36 | 66 | В Н В Н В | |
4 | 38 | 20 | 6 | 12 | 66 | 69:54 | 66 | В П В П В | |
5 | 38 | 18 | 8 | 12 | 62 | 67:41 | 62 | П П В П Н | |
6 | 38 | 16 | 11 | 11 | 59 | 61:47 | 59 | Н В В В Н | |
7 | 38 | 15 | 14 | 9 | 59 | 51:40 | 59 | П В Н В П | |
8 | 38 | 14 | 14 | 10 | 56 | 56:48 | 56 | В П В П Н | |
9 | 38 | 14 | 12 | 12 | 54 | 39:39 | 54 | П П П В В | |
10 | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 43:50 | 54 | П В Н Н В | |
11 | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 51:60 | 52 | В В Н Н Н | |
12 | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 44:56 | 49 | П В Н П Н | |
13 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 38:58 | 44 | П Н П П П | |
14 | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 31:50 | 43 | Н П П П П | |
15 | 38 | 9 | 14 | 15 | 41 | 39:54 | 41 | В Н Н П П | |
16 | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 | 49:62 | 39 | Н Н В В П | |
17 | 38 | 9 | 8 | 21 | 35 | 41:67 | 35 | Н В Н В П | |
18 | 38 | 9 | 7 | 22 | 34 | 40:65 | 34 | В П П В Н | |
19 | 38 | 8 | 10 | 20 | 34 | 36:64 | 34 | П П П В В | |
20 | 38 | 5 | 6 | 27 | 21 | 26:75 | 21 | П П П П П |









ПРО МАТЧ
Турнір
Стадіон
Гудісон Парк
Головний суддя
Мартін Аткінсон
Помічники судді
Пітер Джеймс Кіркап, Лі Беттс





















