
ПОДІЇ МАТЧУ
1-й тайм
Заміна. Йде з поля Джорджіо Кєлліні, виходить Меріх Демірал.
Родріго Бентанкур отримує жовту картку.
2-й тайм
Гооол!!!! Альваро Мората забиває гол.
Хуан Куадрадо отримує жовту картку.
Заміна. Йде з поля Деян Кулусевскі, виходить Пауло Дибала.
Меріх Демірал отримує жовту картку.
Заміна. Йде з поля Карлос де Пена, виходить Жерсон Родрігес.
Заміна. Йде з поля Олександр Караваєв, виходить Денис Попов.
Заміна. Йде з поля Віктор Циганков, виходить Бенджамін Вербич.
Заміна. Йде з поля Родріго Бентанкур, виходить Артур Мело.
Заміна. Йде з поля Аарон Ремзі, виходить Федеріко Бернардескі.
Гооол!!!! Альваро Мората забиває гол.
Заміна. Йде з поля Віталій Буяльський, виходить Денис Хармаш.
СТАТИСТИКА МАТЧУ
47%Відсоток володіння м'ячем53%
4Удари в площину воріт6
11Усього ударів10
2Кутові5
4Сейви4
502Передачі554
0Жовті картки3
0Червоні картки0
4Заміни4
СКЛАДИ КОМАНД
Основний склад
Запасні гравці
35


70'34

70'8




89'99

60'
Руслан НещеретВоротар
71Денис БойкоВоротар
4Денис ПоповЗахисник
Олександр СиротаЗахисник
7Бенджамін ВербичНападник
Володимир ШепелєвПівзахисник
11Георгій ЦітаішвіліНападник
17Богдан ЛєднєвПівзахисник
18Олександр АндрієвськийПівзахисник
19Денис ХармашПівзахисник
Міккел ДуелундПівзахисник
22Жерсон РодрігесНападник
ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ(останні 10 матчів)
Ювентус
0Перемоги
0Нічиї
Перемоги2
30
02
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
| # | Група А | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 18:5 | 16 | В Н В В В | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7:8 | 9 | В Н Н Н В | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10:17 | 4 | П В П П П | |
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5:10 | 3 | П П Н Н П |
| # | Група B | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11:9 | 10 | В П В В Н | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 16:9 | 8 | П П В В Н | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5:12 | 8 | Н В П П Н | |
4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7:9 | 6 | Н В П П Н |
| # | Група C | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 13:1 | 16 | В Н В В В | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10:3 | 13 | В Н В В В | |
3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2:10 | 3 | П П П П П | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2:13 | 3 | П В П П П |
| # | Група D | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10:3 | 13 | Н В П В В | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10:8 | 11 | В Н В П Н | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7:7 | 7 | П П В В Н | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4:13 | 2 | Н Н П П П |
| # | Група G | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 14:4 | 15 | В В В В П | |
2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 16:5 | 15 | П В В В В | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4:13 | 4 | В П П П Н | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5:17 | 1 | П П П П Н |
| # | Група H | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 13:6 | 12 | В В В П В | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 11:12 | 12 | В В П В П | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 15:10 | 9 | П П В П В | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7:18 | 3 | П П П В П |









ПРО МАТЧ
Стадіон
Національний спортивний комплекс Олімпійський, Київ
Місце в таблиці
Головний суддя
Овідіу Алін Хацеган
Помічники судді
Октавіан Șovre, Себастьян Еуген Георге

































