
ПОДІЇ МАТЧУ
2-й тайм
Марк Кукурелья отримує жовту картку.
Чудовий Накамба отримує жовту картку.
Заміна. Йде з поля Марк Кукурелья, виходить Соллі Марч.
Заміна. Йде з поля Денні Інгз, виходить Леон Бейлі.
Адам Вебстер отримує жовту картку.
Заміна. Йде з поля Еміліано Буендія, виходить Ешлі Янг.
Заміна. Йде з поля Тарік Лемпті, виходить Ніл Мопе.
Гооол!!!! Оллі Воткінс забиває гол.
Заміна. Йде з поля Джейкоб Ремзі, виходить Анвар Ель Газі.
Заміна. Йде з поля Паскаль Грос, виходить Алексіс Мак Аллістер.
Гооол!!!! Тайрон Мінгз забиває гол.
Алексіс Мак Аллістер отримує жовту картку.
Езрі Конса отримує жовту картку.
Метті Кеш отримує жовту картку.
СТАТИСТИКА МАТЧУ
37%Відсоток володіння м'ячем63%
5Удари в площину воріт2
9Усього ударів6
13Штрафні удари7
5Кутові6
2Сейви3
352Передачі608
3Жовті картки3
3Заміни3
2Травми2
СКЛАДИ КОМАНД
Основний склад
Запасні гравці
ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ(останні 10 матчів)
Брайтон
8Перемоги
1Нічиї
Перемоги1
10
34
03
22
10
61
21
12
02
20
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
| # | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 29 | 6 | 3 | 93 | 99:26 | 93 | В Н В В В | |
2 | 38 | 28 | 8 | 2 | 92 | 94:26 | 92 | В В В Н В | |
3 | 38 | 21 | 11 | 6 | 74 | 76:33 | 74 | В Н В Н П | |
4 | 38 | 22 | 5 | 11 | 71 | 69:40 | 71 | В В В Н В | |
5 | 38 | 22 | 3 | 13 | 69 | 61:48 | 69 | В П П В В | |
6 | 38 | 16 | 10 | 12 | 58 | 57:57 | 58 | П П В Н П | |
7 | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 | 60:51 | 56 | П Н В П П | |
8 | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | 62:59 | 52 | В Н В В П | |
9 | 38 | 12 | 15 | 11 | 51 | 42:44 | 51 | В Н В В Н | |
10 | 38 | 15 | 6 | 17 | 51 | 38:43 | 51 | П Н П Н П | |
11 | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 44:62 | 49 | В В П П В | |
12 | 38 | 11 | 15 | 12 | 48 | 50:46 | 48 | В П Н В В | |
13 | 38 | 13 | 7 | 18 | 46 | 48:56 | 46 | П В В П Н | |
14 | 38 | 13 | 6 | 19 | 45 | 52:54 | 45 | П Н Н П В | |
15 | 38 | 9 | 13 | 16 | 40 | 43:67 | 40 | П П П П Н | |
16 | 38 | 11 | 6 | 21 | 39 | 43:66 | 39 | П В П Н В | |
17 | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 42:79 | 38 | В Н П П П | |
18 | 38 | 7 | 14 | 17 | 35 | 34:53 | 35 | П Н П П В | |
19 | 38 | 6 | 5 | 27 | 23 | 34:77 | 23 | П П Н П П | |
20 | 38 | 5 | 7 | 26 | 22 | 23:84 | 22 | П Н П П П |






























