
ПОДІЇ МАТЧУ
1-й тайм
Гооол!!!! Ендрю Гюз забиває гол.
Гооол!!!! Том Кларк забиває гол.
Гооол!!!! Шон Магуайр забиває гол.
2-й тайм
Заміна. Йде з поля Том Елліотт, виходить Стів Морісон.
Заміна. Йде з поля Мюррей Воллес, виходить Шейн Фергюсон.
Заміна. Йде з поля Раян Леонард, виходить Бен Томпсон.
Гооол!!!! Бен Томпсон забиває гол.
Заміна. Йде з поля Пол Галлахер, виходить Лукас Нмеча.
Шон Вільямс отримує жовту картку.
Заміна. Йде з поля Том Бархуйзен, виходить Деніел Джонсон.
Бен Пірсон отримує жовту картку.
Джед Воллес отримує жовту картку.
Заміна. Йде з поля Бред Поттс, виходить Райан Ледсон.
СТАТИСТИКА МАТЧУ
49%Відсоток володіння м'ячем51%
3Удари в площину воріт5
12Усього ударів12
4Кутові6
2Сейви2
396Передачі423
2Жовті картки1
0Червоні картки0
3Заміни3
СКЛАДИ КОМАНД
Основний склад
Запасні гравці
ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ(останні 10 матчів)
Престон
4Перемоги
6Нічиї
Перемоги0
02
11
11
31
11
11
20
24
11
00
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
| # | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 27 | 13 | 6 | 94 | 93:57 | 94 | В В Н Н Н | |
2 | 46 | 26 | 11 | 9 | 89 | 78:41 | 89 | Н В В В Н | |
3 | 46 | 25 | 8 | 13 | 83 | 73:50 | 83 | П Н П П В | |
4 | 46 | 23 | 11 | 12 | 80 | 87:62 | 80 | П В Н В В | |
5 | 46 | 20 | 16 | 10 | 76 | 82:61 | 76 | П Н В В В | |
6 | 46 | 20 | 14 | 12 | 74 | 69:54 | 74 | В Н В В Н | |
7 | 46 | 20 | 13 | 13 | 73 | 49:41 | 73 | В В П В В | |
8 | 46 | 19 | 13 | 14 | 70 | 59:53 | 70 | Н В П П Н | |
9 | 46 | 17 | 15 | 14 | 66 | 61:54 | 66 | В В В П П | |
10 | 46 | 18 | 11 | 17 | 65 | 65:62 | 65 | Н Н Н В В | |
11 | 46 | 17 | 13 | 16 | 64 | 73:59 | 64 | В В В Н П | |
12 | 46 | 16 | 16 | 14 | 64 | 60:62 | 64 | П Н В Н П | |
13 | 46 | 17 | 11 | 18 | 62 | 66:68 | 62 | Н Н П П П | |
14 | 46 | 16 | 13 | 17 | 61 | 67:67 | 61 | П Н П В П | |
15 | 46 | 16 | 12 | 18 | 60 | 64:69 | 60 | Н П В В В | |
16 | 46 | 11 | 22 | 13 | 55 | 45:52 | 55 | Н Н Н П Н | |
17 | 46 | 14 | 19 | 13 | 52 | 64:58 | 52 | Н Н В Н Н | |
18 | 46 | 13 | 13 | 20 | 52 | 51:64 | 52 | В Н В В Н | |
19 | 46 | 14 | 9 | 23 | 51 | 53:71 | 51 | В П П П В | |
20 | 46 | 10 | 17 | 19 | 47 | 49:66 | 47 | Н П Н Н В | |
21 | 46 | 10 | 14 | 22 | 44 | 48:64 | 44 | П П Н П Н | |
22 | 46 | 8 | 16 | 22 | 40 | 52:83 | 40 | П П П П Н | |
23 | 46 | 8 | 8 | 30 | 32 | 29:78 | 32 | П П П П П | |
24 | 46 | 5 | 16 | 25 | 31 | 36:77 | 31 | В П П П Н |









ПРО МАТЧ
Турнір
Стадіон
Ден
Головний суддя
Стів Мартін
Помічники судді
Ієн Купер, Адам Кріселл

























