
Ротерхем Юнайтед14.01.23, 14:30
4 - 0
Заверш.
ПОДІЇ МАТЧУ
1-й тайм
Гооол!!!! Хакім Адемола Одофін забиває гол.
2-й тайм
Гооол!!!! Олівер Ретбоун забиває гол.
Заміна. Йде з поля Раян Хеджес, виходить Тайріс Долан.
Заміна. Йде з поля Сем Галлахер, виходить Ділан Кумар Маркандей.
Заміна. Йде з поля Домінік Хаям, виходить Ешлі Famiwuya.
Олівер Ретбоун отримує жовту картку.
Гооол!!!! Шейн Фергюсон забиває гол.
Заміна. Йде з поля Шон Моррісон, виходить Річард Вуд.
Заміна. Йде з поля Шейн Фергюсон, виходить Пітер Кіосо.
Заміна. Йде з поля Лі Пелтієр, виходить Вес Хардінг.
Заміна. Йде з поля Лео Єльде, виходить Коен Бремолл.
Заміна. Йде з поля Хакім Адемола Одофін, виходить Джеймі Ліндсі.
Гооол!!!! Конор Вашингтон забиває гол.
СТАТИСТИКА МАТЧУ
25%Відсоток володіння м'ячем75%
4Удари в площину воріт3
8Усього ударів9
6Штрафні удари21
4Кутові2
3Сейви0
164Передачі582
1Жовті картки0
0Червоні картки0
5Заміни3
СКЛАДИ КОМАНД
Основний склад
Запасні гравці
ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ(останні 10 матчів)
Блекберн
2Перемоги
5Нічиї
Перемоги3
22
22
40
30
11
21
32
11
11
42
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
| # | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 29 | 14 | 3 | 101 | 87:35 | 101 | В В В П Н | |
2 | 46 | 28 | 7 | 11 | 91 | 73:39 | 91 | В П В В В | |
3 | 46 | 21 | 17 | 8 | 80 | 57:39 | 80 | Н Н В Н В | |
4 | 46 | 22 | 9 | 15 | 75 | 84:56 | 75 | Н П П В В | |
5 | 46 | 18 | 16 | 12 | 70 | 58:46 | 70 | Н В В Н В | |
6 | 46 | 18 | 15 | 13 | 69 | 68:55 | 69 | В Н В Н В | |
7 | 46 | 20 | 9 | 17 | 69 | 52:54 | 69 | В Н П Н Н | |
8 | 46 | 19 | 11 | 16 | 68 | 57:50 | 68 | П В П П В | |
9 | 46 | 18 | 12 | 16 | 66 | 59:53 | 66 | П В П П В | |
10 | 46 | 18 | 12 | 16 | 66 | 68:64 | 66 | В Н В В В | |
11 | 46 | 16 | 15 | 15 | 63 | 56:53 | 63 | В Н П П В | |
12 | 46 | 17 | 12 | 17 | 63 | 45:59 | 63 | П П Н П П | |
13 | 46 | 17 | 11 | 18 | 62 | 57:54 | 62 | П П П Н П | |
14 | 46 | 15 | 14 | 17 | 59 | 55:56 | 59 | В П В П П | |
15 | 46 | 14 | 16 | 16 | 58 | 51:61 | 58 | Н Н В П Н | |
16 | 46 | 14 | 11 | 21 | 53 | 55:54 | 53 | П П Н П П | |
17 | 46 | 14 | 11 | 21 | 53 | 47:58 | 53 | П П П В П | |
18 | 46 | 14 | 11 | 21 | 53 | 47:62 | 53 | В В В Н П | |
19 | 46 | 11 | 17 | 18 | 50 | 49:60 | 50 | Н В П П Н | |
20 | 46 | 13 | 11 | 22 | 50 | 44:71 | 50 | П В В Н П | |
21 | 46 | 13 | 10 | 23 | 49 | 41:58 | 49 | П П В Н В | |
22 | 46 | 13 | 11 | 22 | 44 | 46:68 | 44 | П Н П Н Н | |
23 | 46 | 11 | 11 | 24 | 44 | 48:72 | 44 | В П В П В | |
24 | 46 | 10 | 15 | 21 | 39 | 38:65 | 39 | Н Н В В П |









ПРО МАТЧ
Турнір
Стадіон
AESSEAL Стадіон у Нью-Йорку
Місце в таблиці
Головний суддя
Дін Вайтстоун
Помічники судді
Деніел Ліч, Марк Стівенс
























