
Віком Вондерерс17.03.21, 21:00
1 - 3
Заверш.
БарнсліПОДІЇ МАТЧУ
1-й тайм
Гооол!!!! Коулі Вудроу реалізовує пенальті.
2-й тайм
Гооол!!!! Деріл Дайк забиває гол.
Заміна. Йде з поля Аніс Мехметі, виходить Скотт Кашкет.
Каллум Стайлз отримує жовту картку.
Заміна. Йде з поля Ромал Палмер, виходить Аапо Хальме.
Заміна. Йде з поля Міхаель Зольбауер, виходить Тобі Сіббік.
Заміна. Йде з поля Домінік Фрізер, виходить Карлтон Морріс.
Заміна. Йде з поля Каллум Стайлз, виходить Джордан Вільямс.
Червона картка! Алекс Моуетт залишає поле.
Заміна. Йде з поля Коулі Вудроу, виходить Гербі Кейн.
Карлтон Морріс отримує жовту картку.
Заміна. Йде з поля Деріл Хорган, виходить Адебайо Акінфенва.
Гооол!!!! Деріл Дайк забиває гол.
Заміна. Йде з поля Джейсон Маккарті, виходить Алекс Семюел.
Гооол!!!! Уче Ікпеазу забиває гол.
Джо Найт отримує жовту картку.
Тобі Сіббік отримує жовту картку.
Джо Джейкобсон отримує жовту картку.
СТАТИСТИКА МАТЧУ
50%Відсоток володіння м'ячем50%
3Удари в площину воріт4
7Усього ударів14
6Штрафні удари8
5Кутові8
1Сейви2
287Передачі279
2Жовті картки3
0Червоні картки1
3Заміни5
СКЛАДИ КОМАНД
Запасні гравці
Основний склад
ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ(останні 10 матчів)
Барнслі
0Перемоги
0Нічиї
Перемоги2
13
21
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
| # | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 29 | 10 | 7 | 97 | 75:36 | 97 | Н В В П П | |
2 | 46 | 27 | 10 | 9 | 91 | 63:30 | 91 | В П В В П | |
3 | 46 | 24 | 15 | 7 | 87 | 79:42 | 87 | В В В В Н | |
4 | 46 | 23 | 11 | 12 | 80 | 56:39 | 80 | П В Н П Н | |
5 | 46 | 23 | 9 | 14 | 78 | 58:50 | 78 | Н П В В П | |
6 | 46 | 22 | 11 | 13 | 77 | 73:46 | 77 | П П П В В | |
7 | 46 | 19 | 13 | 14 | 70 | 62:54 | 70 | Н П Н Н Н | |
8 | 46 | 18 | 14 | 14 | 68 | 66:49 | 68 | Н В В Н Н | |
9 | 46 | 19 | 11 | 16 | 68 | 57:55 | 68 | В В П В В | |
10 | 46 | 18 | 10 | 18 | 64 | 55:53 | 64 | П Н В В П | |
11 | 46 | 15 | 17 | 14 | 62 | 47:52 | 62 | П В П П Н | |
12 | 46 | 17 | 11 | 18 | 62 | 41:52 | 62 | П Н Н В Н | |
13 | 46 | 18 | 7 | 21 | 61 | 49:56 | 61 | В В В В Н | |
14 | 46 | 15 | 15 | 16 | 60 | 50:52 | 60 | В П Н П Н | |
15 | 46 | 15 | 12 | 19 | 57 | 65:54 | 57 | В Н В П В | |
16 | 46 | 14 | 13 | 19 | 55 | 49:61 | 55 | В Н П В В | |
17 | 46 | 12 | 16 | 18 | 52 | 37:45 | 52 | П Н Н Н П | |
18 | 46 | 13 | 13 | 20 | 52 | 37:61 | 52 | П П В Н В | |
19 | 46 | 15 | 6 | 25 | 51 | 46:68 | 51 | П П П П Н | |
20 | 46 | 12 | 13 | 21 | 49 | 50:71 | 49 | Н Н П П В | |
21 | 46 | 11 | 11 | 24 | 44 | 36:58 | 44 | Н П П П П | |
22 | 46 | 11 | 10 | 25 | 43 | 39:69 | 43 | В В П В Н | |
23 | 46 | 11 | 9 | 26 | 42 | 44:60 | 42 | Н Н Н П П | |
24 | 46 | 12 | 11 | 23 | 41 | 40:61 | 41 | Н Н П В Н |









ПРО МАТЧ
Турнір
Стадіон
Адамс Парк
Місце в таблиці
Головний суддя
Даррен Бонд
Помічники судді
Адріан Вотерс, Джордж Бірн























