
ПОДІЇ МАТЧУ
1-й тайм
Гооол!!!! Якубу Айєгбені забиває гол.
Гооол!!!! Марвін Емнес забиває гол.
Якубу Айєгбені отримує жовту картку.
Джеффрі Брума отримує жовту картку.
Даріус Васселл отримує жовту картку.
Гооол!!!! Якубу Айєгбені забиває гол.
Діомансі Камара отримує жовту картку.
2-й тайм
Гооол!!!! Якубу Айєгбені забиває гол.
Гооол!!!! Рис Вільямс забиває гол.
Заміна. Йде з поля Річард Смоллвуд, виходить Меруане Земмама.
Заміна. Йде з поля Ендрю Девіс, виходить Стівен МакМанус.
Заміна. Йде з поля Ендрю Тейлор, виходить Тармо Кінк.
Заміна. Йде з поля Пол Галлахер, виходить Юкі Абе.
Ай-яй-яй! Хуліо Арка не забиває пенальті.
Друга жовта! Джеффрі Брума отримує червону картку.
Заміна. Йде з поля Якубу Айєгбені, виходить Мігель Анжело Леонардо Вітор.
Річард Велленс отримує жовту картку.
Рис Вільямс отримує жовту картку.
Заміна. Йде з поля Діомансі Камара, виходить Мартін Вагхорн.
Гооол!!!! Стівен МакМанус забиває гол.
Кайл Нотон отримує жовту картку.
СКЛАДИ КОМАНД
Запасні гравці
Основний склад
ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ(останні 10 матчів)
Лестер
2Перемоги
4Нічиї
Перемоги4
11
11
12
10
00
22
20
12
10
12
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
| # | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 24 | 16 | 6 | 88 | 142:64 | 88 | П В Н Н Н | |
2 | 46 | 23 | 15 | 8 | 84 | 166:116 | 84 | Н В В В В | |
3 | 46 | 24 | 8 | 14 | 80 | 138:84 | 80 | В В В Н П | |
4 | 46 | 23 | 11 | 12 | 80 | 152:108 | 80 | Н П В Н В | |
5 | 46 | 20 | 17 | 9 | 77 | 154:102 | 77 | В Н П Н В | |
6 | 46 | 20 | 15 | 11 | 75 | 138:100 | 75 | В В В В П | |
7 | 46 | 19 | 15 | 12 | 72 | 162:140 | 72 | В В П Н Н | |
8 | 46 | 18 | 14 | 14 | 68 | 130:122 | 68 | Н П Н В В | |
9 | 46 | 18 | 13 | 15 | 67 | 124:96 | 67 | П П В В П | |
10 | 46 | 19 | 10 | 17 | 67 | 152:142 | 67 | В Н В П П | |
11 | 46 | 16 | 17 | 13 | 65 | 104:102 | 65 | П Н Н П В | |
12 | 46 | 17 | 11 | 18 | 62 | 136:136 | 62 | В В В В П | |
13 | 46 | 18 | 8 | 20 | 62 | 124:136 | 62 | П В П П В | |
14 | 46 | 16 | 13 | 17 | 61 | 154:142 | 61 | П П П В Н | |
15 | 46 | 17 | 9 | 20 | 60 | 124:130 | 60 | В В П П П | |
16 | 46 | 15 | 13 | 18 | 58 | 106:120 | 58 | Н П Н Н П | |
17 | 46 | 14 | 14 | 18 | 56 | 110:132 | 56 | В Н Н П Н | |
18 | 46 | 14 | 13 | 19 | 55 | 108:116 | 55 | Н Н П Н В | |
19 | 46 | 13 | 10 | 23 | 49 | 116:142 | 49 | П П П П Н | |
20 | 46 | 12 | 12 | 22 | 48 | 88:138 | 48 | П Н В Н П | |
21 | 46 | 11 | 15 | 20 | 48 | 110:162 | 48 | П Н Н Н П | |
22 | 46 | 10 | 12 | 24 | 42 | 108:158 | 42 | В П П П В | |
23 | 46 | 11 | 9 | 26 | 42 | 88:158 | 42 | П Н В В П | |
24 | 46 | 12 | 6 | 28 | 42 | 86:174 | 42 | Н П П Н В |









ПРО МАТЧ
Турнір
Стадіон
Стадіон Ріверсайд, Друмахо
Головний суддя
Енді Гейнс
Помічники судді
Річард Кларк, Саймон Клейтон

























