
ПОДІЇ МАТЧУ
1-й тайм
Гооол!!!! Гонсало Херардо Хігуаїн реалізовує пенальті.
Міралем П'яніч отримує жовту картку.
2-й тайм
Андреа Барцальї отримує жовту картку.
Заміна. Йде з поля Леонардо Бонуччі, виходить Медхі Бенатія.
Заміна. Йде з поля Міралем П'яніч, виходить Алекс Сандро.
Заміна. Йде з поля Мацей Рибус, виходить Максвел Корне.
Заміна. Йде з поля Набіль Фекір, виходить Серхі Дардер.
Заміна. Йде з поля Гонсало Херардо Хігуаїн, виходить Хуан Куадрадо.
Гооол!!!! Корентен Толіссо забиває гол.
Клаудіо Синьйор Маркізіо отримує жовту картку.
Стефано Стураро отримує жовту картку.
Серхі Дардер отримує жовту картку.
Рашид Геззаль отримує жовту картку.
СТАТИСТИКА МАТЧУ
56%Відсоток володіння м'ячем44%
2Удари в площину воріт3
10Усього ударів12
2Кутові4
2Сейви1
589Передачі458
4Жовті картки2
0Червоні картки0
3Заміни2
СКЛАДИ КОМАНД
Основний склад
Запасні гравці
ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ(останні 10 матчів)
Ліон
4Перемоги
1Нічиї
Перемоги1
21
10
11
01
21
01
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
| # | Група А | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 18:6 | 14 | В Н В В В | |
2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 13:7 | 12 | Н Н В В В | |
3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6:15 | 3 | Н Н П П П | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3:12 | 2 | П Н П П П |
| # | Група B | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11:8 | 11 | В Н Н П В | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10:10 | 8 | П Н В В П | |
3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 9:14 | 7 | П Н Н В Н | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8:6 | 5 | В Н П П Н |
| # | Група C | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 20:4 | 15 | В В П В В | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 12:10 | 9 | Н Н В П Н | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5:12 | 5 | П Н Н В П | |
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5:16 | 3 | Н П Н П Н |
| # | Група E | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9:7 | 11 | П В В Н Н | |
2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 8:4 | 10 | В Н В Н Н | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6:6 | 7 | В П П Н В | |
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5:11 | 3 | П Н П Н П |
| # | Група F | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 21:9 | 14 | Н В В В Н | |
2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 16:10 | 12 | Н В Н В Н | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9:24 | 4 | В П Н П П | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5:8 | 3 | П П П П В |
| # | Група G | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7:6 | 13 | П В Н В В | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9:3 | 11 | В Н В В П | |
3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7:2 | 9 | В Н Н П В | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2:14 | 0 | П П П П П |
| # | Група H | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 11:2 | 14 | В В Н В В | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7:3 | 11 | Н П В В В | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5:3 | 8 | Н В Н П П | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0:15 | 0 | П П П П П |









ПРО МАТЧ
Стадіон
Стадіон Ювентус
Головний суддя
Бйорн Куйперс
Помічники судді
Сандер ван Рьокель

































