
ПОДІЇ МАТЧУ
1-й тайм
Гооол!!!! Джордан Родс забиває гол.
Заміна. Йде з поля Луї Кері, виходить Джеймс Вілсон.
2-й тайм
Колін Казім-Річардс отримує жовту картку.
Заміна. Йде з поля Стів Девіс, виходить Джон Стід.
Гооол!!!! Джордан Родс забиває гол.
Заміна. Йде з поля Пол Андерсон, виходить Вес Бернс.
Заміна. Йде з поля Маркус Олссон, виходить Тодд Кейн.
СКЛАДИ КОМАНД
Запасні гравці
2




2'16

88'24



×221

Бредлі ОррЗахисник
34Джейк КінВоротар
5Гаель Гівет-ВіаросЗахисник
6Джейсон ЛоуПівзахисник
14Маркус ОлссонЗахисник
Скотт ДаннЗахисник
19Тодд КейнЗахисник
Джош МоррісПівзахисник
30Себастьян УсайВоротар
7Фабіо Александре да Сілва НунешНападник
11Джордан РодсНападник
Нуно Мігель Соарес Перейра РібейроНападник
25Девід ГудвілліНападник
2



43'17






83'9
64'29
83'22
Річард ФостерЗахисник
5Льюїн НьятангаЗахисник
6Луї КеріЗахисник
12Джеймс ВілсонЗахисник
Грег КаннінгемЗахисник
7Ліам КелліПівзахисник
14Боббі Де Кордова-РідПівзахисник
19Брендан МолоніЗахисник
24Боббі Де Кордова-РідПівзахисник
25Марвін ЕлліоттПівзахисник
27Вес БернсПівзахисник
Джон СтідНападник
Вес БернсПівзахисник
Дін Геркен
Основний склад
ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ(останні 10 матчів)
Брістоль Сіті
3Перемоги
2Нічиї
Перемоги5
12
01
21
30
50
21
11
23
01
11
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
| # | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 25 | 12 | 9 | 87 | 144:90 | 87 | Н Н Н Н В | |
2 | 46 | 24 | 7 | 15 | 79 | 122:104 | 79 | Н П Н П В | |
3 | 46 | 23 | 8 | 15 | 77 | 170:116 | 77 | П В В П П | |
4 | 46 | 19 | 18 | 9 | 75 | 138:86 | 75 | В В В Н В | |
5 | 46 | 19 | 15 | 12 | 72 | 146:124 | 72 | В Н Н Н П | |
6 | 46 | 19 | 11 | 16 | 68 | 142:96 | 68 | В П Н В Н | |
7 | 46 | 18 | 14 | 14 | 68 | 138:122 | 68 | Н Н В П В | |
8 | 46 | 17 | 16 | 13 | 67 | 126:118 | 67 | П В Н П П | |
9 | 46 | 17 | 14 | 15 | 65 | 130:118 | 65 | В Н В Н В | |
10 | 46 | 16 | 13 | 17 | 61 | 124:120 | 61 | В В Н П П | |
11 | 46 | 16 | 13 | 17 | 61 | 130:124 | 61 | В П В Н П | |
12 | 46 | 17 | 10 | 19 | 61 | 114:132 | 61 | В П П В В | |
13 | 46 | 15 | 16 | 15 | 61 | 126:138 | 61 | Н П В В Н | |
14 | 46 | 16 | 12 | 18 | 60 | 96:122 | 60 | П В Н В П | |
15 | 46 | 14 | 17 | 15 | 59 | 124:126 | 59 | Н В П Н В | |
16 | 46 | 18 | 5 | 23 | 59 | 122:140 | 59 | П Н П В П | |
17 | 46 | 16 | 10 | 20 | 58 | 106:122 | 58 | В П Н Н П | |
18 | 46 | 14 | 16 | 16 | 58 | 110:124 | 58 | Н Н В П В | |
19 | 46 | 15 | 13 | 18 | 58 | 106:146 | 58 | Н В В П В | |
20 | 46 | 15 | 11 | 20 | 56 | 102:124 | 56 | П Н П П П | |
21 | 46 | 14 | 13 | 19 | 55 | 112:140 | 55 | Н В Н Н П | |
22 | 46 | 15 | 9 | 22 | 54 | 132:150 | 54 | П В П Н В | |
23 | 46 | 14 | 9 | 23 | 51 | 110:138 | 51 | П П П В П | |
24 | 46 | 11 | 8 | 27 | 41 | 118:168 | 41 | П П Н П П |









ПРО МАТЧ
Турнір
Стадіон
Евуд-Парк
Місце в таблиці
Головний суддя
Марк Хейвуд
Помічники судді
Ендрю Скрегг, Філіп Дермотт

























