
ПОДІЇ МАТЧУ
2-й тайм
Заміна. Йде з поля Юкі Охасі, виходить Махтар Гуйє.
Заміна. Йде з поля Ян Валері, виходить Пол Валентин Санчо.
Гооол!!!! Махтар Гуйє забиває гол.
Заміна. Йде з поля Джош Віндасс, виходить Джейді Гассама.
Заміна. Йде з поля Джамал Лоу, виходить Майкл Сміт.
Заміна. Йде з поля Ентоні Мусаба, виходить Каллум Патерсон.
Заміна. Йде з поля Домінік Іорфа, виходить Айк Угбо.
Заміна. Йде з поля Тайріс Долан, виходить Амаріо Козьє-Дюберрі.
Заміна. Йде з поля Тод Кантвелл, виходить Льюїс Бейкер.
Тод Кантвелл отримує жовту картку.
Льюїс Тревіс отримує жовту картку.
Заміна. Йде з поля Раян Хеджес, виходить Кайл Джон McFadzean.
СТАТИСТИКА МАТЧУ
55%Відсоток володіння м'ячем45%
8Кутові3
0Жовті картки2
СКЛАДИ КОМАНД
Основний склад
Запасні гравці
ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ(останні 10 матчів)
Блекберн
3Перемоги
3Нічиї
Перемоги4
10
00
22
01
13
31
10
11
05
21
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
| # | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 29 | 13 | 4 | 100 | 95:30 | 100 | В В В В В | |
2 | 46 | 28 | 16 | 2 | 100 | 69:16 | 100 | В В В В В | |
3 | 46 | 28 | 8 | 10 | 90 | 63:36 | 90 | Н В П В П | |
4 | 46 | 21 | 13 | 12 | 76 | 58:44 | 76 | П П П П П | |
5 | 46 | 20 | 9 | 17 | 69 | 64:58 | 69 | В П П В Н | |
6 | 46 | 17 | 17 | 12 | 68 | 59:55 | 68 | Н П П В Н | |
7 | 46 | 19 | 9 | 18 | 66 | 53:48 | 66 | Н В В В В | |
8 | 46 | 18 | 12 | 16 | 66 | 47:49 | 66 | П В В П В | |
9 | 46 | 15 | 19 | 12 | 64 | 57:47 | 64 | В Н П П В | |
10 | 46 | 18 | 10 | 18 | 64 | 64:56 | 64 | П Н П В П | |
11 | 46 | 17 | 10 | 19 | 61 | 51:56 | 61 | Н П В В В | |
12 | 46 | 15 | 13 | 18 | 58 | 60:69 | 58 | Н Н В П П | |
13 | 46 | 14 | 15 | 17 | 57 | 71:68 | 57 | В Н П П П | |
14 | 46 | 16 | 9 | 21 | 57 | 53:61 | 57 | Н П П П П | |
15 | 46 | 14 | 14 | 18 | 56 | 53:63 | 56 | В П П В Н | |
16 | 46 | 14 | 12 | 20 | 54 | 58:71 | 54 | Н Н В В Н | |
17 | 46 | 13 | 14 | 19 | 53 | 49:65 | 53 | Н В Н П В | |
18 | 46 | 12 | 15 | 19 | 51 | 45:62 | 51 | Н П П В В | |
19 | 46 | 13 | 11 | 22 | 50 | 48:56 | 50 | Н В В П Н | |
20 | 46 | 10 | 20 | 16 | 50 | 48:59 | 50 | Н П П П П | |
21 | 46 | 12 | 13 | 21 | 49 | 44:54 | 49 | Н П В П Н | |
22 | 46 | 13 | 10 | 23 | 49 | 45:69 | 49 | П В В В П | |
23 | 46 | 11 | 13 | 22 | 46 | 51:88 | 46 | П В В П В | |
24 | 46 | 9 | 17 | 20 | 44 | 48:73 | 44 | П Н Н П П |









ПРО МАТЧ
Турнір
Місце в таблиці
Головний суддя
Джошуа Сміт
Помічники судді
Семюел Льюїс, Джон Блок

























