
Блекберн11.09.21, 17:00
2 - 2
Заверш.
Лутон ТаунПОДІЇ МАТЧУ
1-й тайм
Дарраг Леніхан отримує жовту картку.
Заміна. Йде з поля Аллан Кемпбелл, виходить Анрі Ленсбері.
Гооол!!!! Тайріс Долан забиває гол.
Гооол!!!! Гаррі Пікерінг забиває гол.
Кал Нейсміт отримує жовту картку.
2-й тайм
Заміна. Йде з поля Деніел Поттс, виходить Сонні Бредлі.
Тайріс Долан отримує жовту картку.
Бен Бреретон отримує жовту картку.
Саймон Слуга отримує жовту картку.
Кемерон Джером отримує жовту картку.
Заміна. Йде з поля Карлос Мендес Гомес, виходить Люк Беррі.
Габріель Ошо отримує жовту картку.
Анрі Ленсбері отримує жовту картку.
Сем Галлахер отримує жовту картку.
Гооол!!!! Люк Беррі забиває гол.
Заміна. Йде з поля Джон Баклі, виходить Джейкоб Девенпорт.
Заміна. Йде з поля Джо Ротвелл, виходить Тайлер Месьє Маглуар.
Гооол!!!! Люк Беррі забиває гол.
СТАТИСТИКА МАТЧУ
47%Відсоток володіння м'ячем53%
5Удари в площину воріт4
11Усього ударів10
14Штрафні удари13
0Кутові4
2Сейви2
362Передачі408
4Жовті картки5
0Червоні картки0
2Заміни4
СКЛАДИ КОМАНД
Основний склад
Запасні гравці
ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ(останні 10 матчів)
Лутон Таун
3Перемоги
4Нічиї
Перемоги3
01
20
11
20
00
22
10
11
32
12
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
| # | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 27 | 9 | 10 | 90 | 106:43 | 90 | П В П Н В | |
2 | 46 | 25 | 13 | 8 | 88 | 74:39 | 88 | В В В Н Н | |
3 | 46 | 23 | 13 | 10 | 82 | 64:47 | 82 | В В В В Н | |
4 | 46 | 23 | 11 | 12 | 80 | 73:40 | 80 | Н П В В В | |
5 | 46 | 21 | 12 | 13 | 75 | 63:45 | 75 | В В В Н П | |
6 | 46 | 21 | 12 | 13 | 75 | 63:55 | 75 | В П Н В В | |
7 | 46 | 20 | 10 | 16 | 70 | 59:50 | 70 | П В В Н П | |
8 | 46 | 18 | 15 | 13 | 69 | 53:45 | 69 | П В Н В Н | |
9 | 46 | 19 | 12 | 15 | 69 | 59:50 | 69 | В П В П П | |
10 | 46 | 18 | 13 | 15 | 67 | 52:45 | 67 | В В Н П В | |
11 | 46 | 19 | 9 | 18 | 66 | 60:59 | 66 | В П П В Н | |
12 | 46 | 16 | 16 | 14 | 64 | 52:56 | 64 | В В П П Н | |
13 | 46 | 17 | 13 | 16 | 64 | 60:59 | 64 | Н П Н П В | |
14 | 46 | 17 | 11 | 18 | 62 | 57:52 | 62 | Н П В В П | |
15 | 46 | 16 | 13 | 17 | 61 | 58:68 | 61 | П П Н Н Н | |
16 | 46 | 16 | 12 | 18 | 60 | 54:58 | 60 | П П В Н В | |
17 | 46 | 15 | 10 | 21 | 55 | 62:77 | 55 | П В В Н В | |
18 | 46 | 15 | 8 | 23 | 53 | 50:68 | 53 | В Н П П П | |
19 | 46 | 14 | 9 | 23 | 51 | 41:54 | 51 | Н П В П В | |
20 | 46 | 11 | 14 | 21 | 47 | 50:75 | 47 | П Н Н П П | |
21 | 46 | 13 | 8 | 25 | 41 | 54:87 | 41 | П П П Н В | |
22 | 46 | 9 | 10 | 27 | 37 | 43:87 | 37 | В П П В В | |
23 | 46 | 14 | 13 | 19 | 34 | 45:53 | 34 | П В П П В | |
24 | 46 | 6 | 12 | 28 | 30 | 33:73 | 30 | П П П П П |









ПРО МАТЧ
Турнір
Стадіон
Евуд-Парк
Місце в таблиці
Головний суддя
Олівер Ленгфорд
Помічники судді
Річард Вайлд, Пол Ходскінсон























