
ПОДІЇ МАТЧУ
1-й тайм
Гооол!!!! Девід Ньюджент забиває гол.
Гооол!!!! Скотт Макдональд забиває гол.
Девід Ньюджент отримує жовту картку.
2-й тайм
Заміна. Йде з поля Пол Галлахер, виходить Денні Дрінкуотер.
Заміна. Йде з поля Ллойд Дайєр, виходить Натан Дельфунесо.
Заміна. Йде з поля Марвін Емнес, виходить Кевін Томсон.
Заміна. Йде з поля Баррі Робсон, виходить Малаурі Мартін.
Заміна. Йде з поля Скотт Макдональд, виходить Ендрю Холлідей.
Шон Сент-Леджер отримує жовту картку.
Гооол!!!! Тоні МакМахон забиває гол.
Заміна. Йде з поля Річард Велленс, виходить Стів Говард.
Гооол!!!! Джермейн Бекфорд забиває гол.
Ніл Деннс отримує жовту картку.
ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ(останні 10 матчів)
Мідлсбро
4Перемоги
4Нічиї
Перемоги2
11
11
12
10
00
22
20
12
10
12
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
| # | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 27 | 8 | 11 | 89 | 138:82 | 89 | П Н В В В | |
2 | 46 | 26 | 10 | 10 | 88 | 170:92 | 88 | В П В П В | |
3 | 46 | 24 | 14 | 8 | 86 | 162:96 | 86 | В В Н В Н | |
4 | 46 | 20 | 16 | 10 | 76 | 156:102 | 76 | В Н Н Н Н | |
5 | 46 | 19 | 18 | 9 | 75 | 132:106 | 75 | В Н В В Н | |
6 | 46 | 20 | 15 | 11 | 75 | 158:118 | 75 | Н В В Н Н | |
7 | 46 | 18 | 16 | 12 | 70 | 104:102 | 70 | П В Н В П | |
8 | 46 | 19 | 11 | 16 | 68 | 94:88 | 68 | П В В Н В | |
9 | 46 | 17 | 15 | 14 | 66 | 104:104 | 66 | Н Н Н П П | |
10 | 46 | 18 | 12 | 16 | 66 | 132:110 | 66 | В П Н П В | |
11 | 46 | 18 | 10 | 18 | 64 | 100:116 | 64 | Н В П П В | |
12 | 46 | 16 | 16 | 14 | 64 | 112:128 | 64 | В Н Н Н Н | |
13 | 46 | 17 | 11 | 18 | 62 | 122:116 | 62 | Н П Н Н В | |
14 | 46 | 17 | 10 | 19 | 61 | 130:136 | 61 | П Н П В П | |
15 | 46 | 17 | 10 | 19 | 61 | 138:154 | 61 | В П Н Н П | |
16 | 46 | 15 | 12 | 19 | 57 | 110:114 | 57 | Н В В В В | |
17 | 46 | 13 | 17 | 16 | 56 | 92:102 | 56 | П Н П Н П | |
18 | 46 | 14 | 8 | 24 | 50 | 96:126 | 50 | В П П Н В | |
19 | 46 | 13 | 11 | 22 | 50 | 134:154 | 50 | Н Н П П П | |
20 | 46 | 12 | 13 | 21 | 49 | 88:136 | 49 | Н В Н Н В | |
21 | 46 | 13 | 9 | 24 | 48 | 98:148 | 48 | Н П П П Н | |
22 | 46 | 13 | 11 | 22 | 40 | 100:118 | 40 | П П В В П | |
23 | 46 | 9 | 13 | 24 | 40 | 82:130 | 40 | П П П Н П | |
24 | 46 | 8 | 12 | 26 | 36 | 86:160 | 36 | П В Н П П |









ПРО МАТЧ
Турнір
Стадіон
Стадіон Кінг Пауер
Головний суддя
Гевін Ворд
Помічники судді
Ян Крауч

























