
ПОДІЇ МАТЧУ
1-й тайм
Гооол!!!! Фредді Сірс забиває гол.
Коул Скузе отримує жовту картку.
Трістан Найдам отримує жовту картку.
Фредді Сірс отримує жовту картку.
2-й тайм
Заміна. Йде з поля Джонатан Гаусон, виходить Патрік Бемфорд.
Гооол!!!! Стюарт Даунінг забиває гол.
Заміна. Йде з поля Трістан Найдам, виходить Шейн Маклафлін.
Заміна. Йде з поля Каллум Конноллі, виходить Люк Хайам.
Гооол!!!! Мартін Вагхорн реалізовує пенальті.
Заміна. Йде з поля Джордан Спенс, виходить Люк Вулфенден.
Заміна. Йде з поля Адам Клейтон, виходить Джек Харрісон.
Бен Гібсон отримує жовту картку.
Гооол!!!! Патрік Бемфорд забиває гол.
СТАТИСТИКА МАТЧУ
38%Відсоток володіння м'ячем62%
8Удари в площину воріт10
16Усього ударів28
6Кутові11
4Сейви6
271Передачі423
3Жовті картки1
0Червоні картки0
3Заміни2
СКЛАДИ КОМАНД
Основний склад
Запасні гравці
ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ(останні 10 матчів)
Мідлсбро
1Перемоги
4Нічиї
Перемоги5
22
21
11
02
20
02
22
20
00
02
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
| # | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 30 | 9 | 7 | 99 | 82:39 | 99 | П Н В В В | |
2 | 46 | 27 | 9 | 10 | 90 | 69:39 | 90 | Н В П В В | |
3 | 46 | 25 | 13 | 8 | 88 | 79:46 | 88 | П В В Н В | |
4 | 46 | 24 | 11 | 11 | 83 | 72:42 | 83 | П Н В В В | |
5 | 46 | 22 | 10 | 14 | 76 | 67:45 | 76 | Н В В В П | |
6 | 46 | 20 | 15 | 11 | 75 | 70:48 | 75 | В Н В П П | |
7 | 46 | 19 | 16 | 11 | 73 | 57:46 | 73 | В В Н В В | |
8 | 46 | 19 | 15 | 12 | 72 | 56:45 | 72 | В П П Н В | |
9 | 46 | 18 | 15 | 13 | 69 | 62:52 | 69 | Н П В Н В | |
10 | 46 | 20 | 9 | 17 | 69 | 62:55 | 69 | В П П Н В | |
11 | 46 | 17 | 16 | 13 | 67 | 67:58 | 67 | П Н Н П В | |
12 | 46 | 17 | 9 | 20 | 60 | 57:60 | 60 | Н В П П В | |
13 | 46 | 15 | 15 | 16 | 60 | 49:60 | 60 | П В Н П Н | |
14 | 46 | 17 | 9 | 20 | 60 | 59:64 | 60 | В П В П П | |
15 | 46 | 14 | 15 | 17 | 57 | 59:60 | 57 | В Н В В П | |
16 | 46 | 15 | 11 | 20 | 56 | 58:70 | 56 | П В П П В | |
17 | 46 | 15 | 8 | 23 | 53 | 51:65 | 53 | П Н В П В | |
18 | 46 | 11 | 16 | 19 | 49 | 70:70 | 49 | Н П Н П В | |
19 | 46 | 13 | 7 | 26 | 46 | 38:68 | 46 | В П В П П | |
20 | 46 | 10 | 14 | 22 | 44 | 48:70 | 44 | Н П П Н П | |
21 | 46 | 10 | 13 | 23 | 43 | 39:74 | 43 | В П П Н П | |
22 | 46 | 9 | 14 | 23 | 41 | 48:72 | 41 | П В П П Н | |
23 | 46 | 10 | 11 | 25 | 41 | 38:81 | 41 | П В В В П | |
24 | 46 | 7 | 16 | 23 | 37 | 52:80 | 37 | В П П Н Н |









ПРО МАТЧ
Турнір
Стадіон
Стадіон Портман Роуд
Головний суддя
Девід Кут
Помічники судді
Ніколас Гоптон

























