
ПОДІЇ МАТЧУ
1-й тайм
Гооол!!!! Ріяд Марез забиває гол.
Гооол!!!! Майкл Антоніо забиває гол.
Ліам Палмер отримує жовту картку.
2-й тайм
Заміна. Йде з поля Огучі Чіджіоке Оньєву, виходить Мігель Анхель Ллера Гарсон.
Джеффрі Шлюпп отримує жовту картку.
Заміна. Йде з поля Гленн Ловенс, виходить Джайлз Кок.
Заміна. Йде з поля Кріс Вуд, виходить Гері Тейлор-Флетчер.
Кіран Лі отримує жовту картку.
Гооол!!!! Ентоні Нокарт забиває гол.
Заміна. Йде з поля Каолан Левері, виходить Atdhe Нухіу.
Заміна. Йде з поля Ріяд Марез, виходить Дін Хеммонд.
Заміна. Йде з поля Ентоні Нокарт, виходить Ллойд Дайєр.
СТАТИСТИКА МАТЧУ
59%Відсоток володіння м'ячем41%
3Удари в площину воріт5
15Штрафні удари14
4Кутові6
4Сейви1
1Жовті картки2
СКЛАДИ КОМАНД
Основний склад
Запасні гравці
ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ(останні 10 матчів)
Шеффілд Венсдей
4Перемоги
2Нічиї
Перемоги2
11
21
20
11
21
21
01
02
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
| # | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 31 | 9 | 6 | 102 | 83:43 | 102 | В В В В Н | |
2 | 46 | 26 | 15 | 5 | 93 | 72:37 | 93 | Н В В В П | |
3 | 46 | 25 | 10 | 11 | 85 | 84:52 | 85 | Н В В В В | |
4 | 46 | 23 | 11 | 12 | 80 | 60:44 | 80 | В Н В П В | |
5 | 46 | 21 | 10 | 15 | 73 | 61:48 | 73 | П В П П В | |
6 | 46 | 19 | 15 | 12 | 72 | 55:40 | 72 | В В Н Н В | |
7 | 46 | 19 | 14 | 13 | 71 | 70:56 | 71 | Н В В П Н | |
8 | 46 | 18 | 16 | 12 | 70 | 70:62 | 70 | В В В Н Н | |
9 | 46 | 18 | 14 | 14 | 68 | 60:54 | 68 | В П Н П В | |
10 | 46 | 18 | 12 | 16 | 66 | 67:66 | 66 | П В Н П Н | |
11 | 46 | 16 | 17 | 13 | 65 | 67:64 | 65 | П П В В П | |
12 | 46 | 16 | 16 | 14 | 64 | 62:50 | 64 | В В П П В | |
13 | 46 | 15 | 15 | 16 | 60 | 74:64 | 60 | П П П П В | |
14 | 46 | 14 | 17 | 15 | 59 | 59:60 | 59 | Н В П Н В | |
15 | 46 | 16 | 9 | 21 | 57 | 59:67 | 57 | Н В П В В | |
16 | 46 | 13 | 14 | 19 | 53 | 63:65 | 53 | П П П В Н | |
17 | 46 | 14 | 11 | 21 | 53 | 58:65 | 53 | В П В Н П | |
18 | 46 | 13 | 12 | 21 | 51 | 41:61 | 51 | В В П В Н | |
19 | 46 | 11 | 15 | 20 | 48 | 46:74 | 48 | В Н Н В Н | |
20 | 46 | 11 | 13 | 22 | 46 | 38:66 | 46 | П В Н П П | |
21 | 46 | 11 | 11 | 24 | 44 | 39:70 | 44 | П П Н П П | |
22 | 46 | 11 | 11 | 24 | 44 | 58:74 | 44 | Н П П П П | |
23 | 46 | 9 | 12 | 25 | 39 | 44:77 | 39 | П П П П В | |
24 | 46 | 8 | 13 | 25 | 37 | 44:75 | 37 | П П П Н Н |









ПРО МАТЧ
Турнір
Стадіон
Стадіон Кінг Пауер
Місце в таблиці
Головний суддя
Грем Скотт
Помічники судді
Пол Ходскінсон, Олівер Єйтс

























