
ПОДІЇ МАТЧУ
1-й тайм
Тайріс Долан отримує жовту картку.
2-й тайм
Гооол!!!! Джо Ренкін-Костелло забиває гол.
Заміна. Йде з поля Айк Угбо, виходить Яку Мейте.
Заміна. Йде з поля Джош Боулер, виходить Оллі Таннер.
Заміна. Йде з поля Арнор Сігурдссон, виходить Ніалл Енніс.
Заміна. Йде з поля Райан Вінтл, виходить Каллум Робінсон.
Джамілу Коллінз отримує жовту картку.
Заміна. Йде з поля Джо Раллс, виходить Рубін Колвілл.
Заміна. Йде з поля Джо Ренкін-Костелло, виходить Льюїс Тревіс.
Домінік Хаям отримує жовту картку.
СТАТИСТИКА МАТЧУ
62%Відсоток володіння м'ячем38%
4Кутові6
2Жовті картки1
0Червоні картки0
СКЛАДИ КОМАНД
Основний склад
Запасні гравці
ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ(останні 10 матчів)
Кардіфф Сіті
5Перемоги
3Нічиї
Перемоги2
12
13
00
10
10
10
01
51
22
00
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
| # | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 31 | 4 | 11 | 97 | 89:41 | 97 | П В В В П | |
2 | 46 | 28 | 12 | 6 | 96 | 92:57 | 96 | В В Н Н Н | |
3 | 46 | 27 | 9 | 10 | 90 | 81:43 | 90 | П П В П Н | |
4 | 46 | 26 | 9 | 11 | 87 | 87:63 | 87 | В П П П В | |
5 | 46 | 21 | 12 | 13 | 75 | 70:47 | 75 | В П П П В | |
6 | 46 | 21 | 10 | 15 | 73 | 79:64 | 73 | П Н Н В Н | |
7 | 46 | 19 | 13 | 14 | 70 | 68:60 | 70 | П Н В Н В | |
8 | 46 | 20 | 9 | 17 | 69 | 71:62 | 69 | В В П Н Н | |
9 | 46 | 17 | 13 | 16 | 64 | 70:59 | 64 | П П Н П П | |
10 | 46 | 18 | 9 | 19 | 63 | 56:67 | 63 | П П П П П | |
11 | 46 | 17 | 11 | 18 | 62 | 53:51 | 62 | П В Н Н В | |
12 | 46 | 19 | 5 | 22 | 62 | 53:70 | 62 | П П В П В | |
13 | 46 | 16 | 11 | 19 | 59 | 45:55 | 59 | В В В В В | |
14 | 46 | 15 | 12 | 19 | 57 | 59:65 | 57 | П Н В В В | |
15 | 46 | 13 | 17 | 16 | 56 | 61:61 | 56 | П В Н П Н | |
16 | 46 | 16 | 8 | 22 | 56 | 52:54 | 56 | П П П В Н | |
17 | 46 | 15 | 11 | 20 | 56 | 49:60 | 56 | В В В Н П | |
18 | 46 | 15 | 11 | 20 | 56 | 47:58 | 56 | В В В П Н | |
19 | 46 | 14 | 11 | 21 | 53 | 60:74 | 53 | В Н П В П | |
20 | 46 | 15 | 8 | 23 | 53 | 44:68 | 53 | В В В Н Н | |
21 | 46 | 13 | 12 | 21 | 51 | 59:70 | 51 | В П П В Н | |
22 | 46 | 13 | 11 | 22 | 50 | 50:65 | 50 | В Н Н В П | |
23 | 46 | 9 | 18 | 19 | 45 | 48:77 | 45 | П Н П Н П | |
24 | 46 | 5 | 12 | 29 | 27 | 37:89 | 27 | В П Н П П |









ПРО МАТЧ
Турнір
Місце в таблиці
Головний суддя
Роберт Медлі
Помічники судді
Крейг Тейлор, Чорний Антробус

























