
ПОДІЇ МАТЧУ
1-й тайм
Вірджил ван Дейк отримує жовту картку.
Гооол!!!! Даніель Андре Старрідж забиває гол.
Гооол!!!! Джеймс Мілнер реалізовує пенальті.
Гооол!!!! Тома Меньє забиває гол.
Тома Меньє отримує жовту картку.
2-й тайм
Заміна. Йде з поля Даніель Андре Старрідж, виходить Роберто Фірміно.
Заміна. Йде з поля Анхель Ді Марія, виходить Ерік Чупо-Мотінг.
Заміна. Йде з поля Едінсон Кавані, виходить Джуліан Дракслер.
Гооол!!!! Кіліан Мбаппе забиває гол.
Заміна. Йде з поля Мохамед Салах, виходить Джердан Шакірі.
Гооол!!!! Роберто Фірміно забиває гол.
Заміна. Йде з поля Садіо Мане, виходить Фабіо Енріке Фабіньйо.
СТАТИСТИКА МАТЧУ
52%Відсоток володіння м'ячем48%
7Удари в площину воріт5
17Усього ударів9
12Штрафні удари15
13Кутові1
3Сейви4
491Передачі471
1Жовті картки1
0Червоні картки0
3Заміни2
СКЛАДИ КОМАНД
Запасні гравці
Основний склад
13

12




14


85'15
72'
Аліссон Рамзес Аліссон (Ліверпуль)Воротар
4Вірджил ван ДейкЗахисник
Джо ГомесЗахисник
26Ендрю РобертсонЗахисник
66Трент Александер-АрнольдЗахисник
5Джорджиньйо ВейналдумПівзахисник
7Джеймс МілнерПівзахисник
Джордан ХендерсонПівзахисник
10Садіо МанеНападник
11Мохамед СалахНападник
Даніель Андре Старрідж
ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ(останні 10 матчів)
ПСЖ
2Перемоги
0Нічиї
Перемоги4
02
20
01
01
21
32
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
| # | Група C | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 17:9 | 11 | В В Н Н В | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7:5 | 9 | П В Н Н В | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9:7 | 9 | В П П В П | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5:17 | 4 | П П В П П |
| # | Група D | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 15:6 | 16 | В В В В В | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6:4 | 11 | В П В Н В | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5:8 | 4 | П П П Н П | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4:12 | 3 | П В П П П |
| # | Група F | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 16:6 | 13 | В Н В В В | |
2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | 12:11 | 8 | Н Н Н Н Н | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8:16 | 6 | Н В П П Н | |
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11:14 | 3 | П П Н Н П |
| # | Група G | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 12:5 | 12 | П В В В П | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11:8 | 9 | П П В В В | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8:9 | 7 | В П П П В | |
4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7:16 | 7 | В В П П П |
| # | Група H | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9:4 | 12 | П В П В В | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7:4 | 10 | П В В П Н | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6:6 | 8 | В П В Н Н | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4:12 | 4 | В П П Н П |









ПРО МАТЧ
Стадіон
Анфілд
Головний суддя
Кюнейт Чакитр
Помічники судді
Бахаттін Дуран, Тарик Онгун

































