
Ковентрі Сіті02.02.21, 21:00
1 - 2
Заверш.
Ноттінгем ФорестПОДІЇ МАТЧУ
1-й тайм
Гооол!!!! Максим Біаму Нгапму Йоке забиває гол.
Гооол!!!! Льюїс Граббан забиває гол.
2-й тайм
Заміна. Йде з поля Бен Шиф, виходить Майкл Роуз.
Заміна. Йде з поля Джош Паск, виходить Жюльєн Дакоста.
Заміна. Йде з поля Семмі Амеобі, виходить Люк Ентоні Фрімен.
Каллум ОГейр отримує жовту картку.
Ой, автогол! Майкл Роуз забиває у власні ворота.
Ентоні Нокарт отримує жовту картку.
Заміна. Йде з поля Віктор Дьокереш, виходить Амаду Бакайоко.
Заміна. Йде з поля Карлос Мігель Кафу, виходить Джек Колбек.
Філіп Кровіновіч отримує жовту картку.
Заміна. Йде з поля Льюїс Граббан, виходить Гленн Мюррей.
Заміна. Йде з поля Філіп Кровіновіч, виходить Тайлер Блекетт.
Джек Колбек отримує жовту картку.
Заміна. Йде з поля Амаду Бакайоко, виходить Веслі Джобелло.
Гаетан Бонг Сонго отримує жовту картку.
СТАТИСТИКА МАТЧУ
59%Відсоток володіння м'ячем41%
5Удари в площину воріт2
14Усього ударів6
7Штрафні удари6
6Кутові5
0Сейви4
531Передачі330
1Жовті картки4
0Червоні картки0
6Заміни5
СКЛАДИ КОМАНД
Основний склад
Запасні гравці
ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ(останні 10 матчів)
Ноттінгем Форест
2Перемоги
0Нічиї
Перемоги6
20
21
12
21
20
10
12
21
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
| # | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 29 | 10 | 7 | 97 | 75:36 | 97 | Н В В П П | |
2 | 46 | 27 | 10 | 9 | 91 | 63:30 | 91 | В П В В П | |
3 | 46 | 24 | 15 | 7 | 87 | 79:42 | 87 | В В В В Н | |
4 | 46 | 23 | 11 | 12 | 80 | 56:39 | 80 | П В Н П Н | |
5 | 46 | 23 | 9 | 14 | 78 | 58:50 | 78 | Н П В В П | |
6 | 46 | 22 | 11 | 13 | 77 | 73:46 | 77 | П П П В В | |
7 | 46 | 19 | 13 | 14 | 70 | 62:54 | 70 | Н П Н Н Н | |
8 | 46 | 18 | 14 | 14 | 68 | 66:49 | 68 | Н В В Н Н | |
9 | 46 | 19 | 11 | 16 | 68 | 57:55 | 68 | В В П В В | |
10 | 46 | 18 | 10 | 18 | 64 | 55:53 | 64 | П Н В В П | |
11 | 46 | 15 | 17 | 14 | 62 | 47:52 | 62 | П В П П Н | |
12 | 46 | 17 | 11 | 18 | 62 | 41:52 | 62 | П Н Н В Н | |
13 | 46 | 18 | 7 | 21 | 61 | 49:56 | 61 | В В В В Н | |
14 | 46 | 15 | 15 | 16 | 60 | 50:52 | 60 | В П Н П Н | |
15 | 46 | 15 | 12 | 19 | 57 | 65:54 | 57 | В Н В П В | |
16 | 46 | 14 | 13 | 19 | 55 | 49:61 | 55 | В Н П В В | |
17 | 46 | 12 | 16 | 18 | 52 | 37:45 | 52 | П Н Н Н П | |
18 | 46 | 13 | 13 | 20 | 52 | 37:61 | 52 | П П В Н В | |
19 | 46 | 15 | 6 | 25 | 51 | 46:68 | 51 | П П П П Н | |
20 | 46 | 12 | 13 | 21 | 49 | 50:71 | 49 | Н Н П П В | |
21 | 46 | 11 | 11 | 24 | 44 | 36:58 | 44 | Н П П П П | |
22 | 46 | 11 | 10 | 25 | 43 | 39:69 | 43 | В В П В Н | |
23 | 46 | 11 | 9 | 26 | 42 | 44:60 | 42 | Н Н Н П П | |
24 | 46 | 12 | 11 | 23 | 41 | 40:61 | 41 | Н Н П В Н |









ПРО МАТЧ
Турнір
Стадіон
Стадіон Святого Андрія
Місце в таблиці
Головний суддя
Тоні Гаррінгтон
Помічники судді
Ніколас Барнард























