
ПОДІЇ МАТЧУ
1-й тайм
Заміна. Йде з поля Ромал Палмер, виходить Каллум Стайлз.
Елліот Хорхе Сімойнс Інасіо отримує жовту картку.
2-й тайм
Заміна. Йде з поля Джордан Вільямс, виходить Кіліан Людевіг.
Заміна. Йде з поля Елліот Хорхе Сімойнс Інасіо, виходить Конор Чаплін.
Заміна. Йде з поля Марсель Ріцмаєр, виходить Люк Томас*.
Гооол!!!! Конор Чаплін забиває гол.
Заміна. Йде з поля Домінік Семюел, виходить Бен Бреретон.
Заміна. Йде з поля Льюїс Холтбі, виходить Джейкоб Девенпорт.
Заміна. Йде з поля Джо Ротвелл, виходить Сем Галлахер.
Заміна. Йде з поля Адам Армстронг, виходить Денні Грем.
Червона картка! Бен Бреретон залишає поле.
Гооол!!!! Джейкоб Браун забиває гол.
Заміна. Йде з поля Коулі Вудроу, виходить Патрік Шмідт.
Заміна. Йде з поля Елліотт Беннетт, виходить Гаррісон Чапман.
Джейкоб Девенпорт отримує жовту картку.
Гаррісон Чапман отримує жовту картку.
СТАТИСТИКА МАТЧУ
45%Відсоток володіння м'ячем55%
8Удари в площину воріт5
15Усього ударів9
3Кутові3
5Сейви6
371Передачі447
1Жовті картки2
0Червоні картки1
5Заміни5
1Травми1
СКЛАДИ КОМАНД
Основний склад
Запасні гравці
ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ(останні 10 матчів)
Блекберн
4Перемоги
2Нічиї
Перемоги4
21
00
21
21
20
32
02
20
22
52
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
| # | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 28 | 9 | 9 | 93 | 77:35 | 93 | В В В В В | |
2 | 46 | 22 | 17 | 7 | 83 | 77:45 | 83 | Н П Н Н В | |
3 | 46 | 24 | 9 | 13 | 81 | 80:38 | 81 | П П В В В | |
4 | 46 | 23 | 12 | 11 | 81 | 64:48 | 81 | Н В Н В В | |
5 | 46 | 19 | 16 | 11 | 73 | 68:58 | 73 | В В В П П | |
6 | 46 | 18 | 16 | 12 | 70 | 58:50 | 70 | П П Н Н П | |
7 | 46 | 18 | 16 | 12 | 70 | 62:53 | 70 | В В Н П В | |
8 | 46 | 17 | 17 | 12 | 68 | 57:51 | 68 | В П В В П | |
9 | 46 | 18 | 12 | 16 | 66 | 59:54 | 66 | Н В П Н В | |
10 | 46 | 17 | 13 | 16 | 64 | 62:64 | 64 | В П П П П | |
11 | 46 | 17 | 12 | 17 | 63 | 66:63 | 63 | П В П Н В | |
12 | 46 | 17 | 12 | 17 | 63 | 60:65 | 63 | Н П Н В В | |
13 | 46 | 16 | 10 | 20 | 58 | 67:76 | 58 | Н В Н П П | |
14 | 46 | 15 | 11 | 20 | 56 | 59:58 | 56 | П П П В Н | |
15 | 46 | 15 | 11 | 20 | 56 | 58:66 | 56 | П П Н В П | |
16 | 46 | 16 | 8 | 22 | 56 | 62:68 | 56 | В В Н В П | |
17 | 46 | 13 | 14 | 19 | 53 | 48:61 | 53 | В П В П В | |
18 | 46 | 13 | 12 | 21 | 51 | 52:70 | 51 | П В Н П Н | |
19 | 46 | 14 | 9 | 23 | 51 | 54:82 | 51 | В В Н В Н | |
20 | 46 | 12 | 14 | 20 | 50 | 54:75 | 50 | П П Н П П | |
21 | 46 | 12 | 13 | 21 | 49 | 49:69 | 49 | В В П Н Н | |
22 | 46 | 12 | 12 | 22 | 48 | 50:65 | 48 | П Н Н П П | |
23 | 46 | 15 | 14 | 17 | 47 | 57:56 | 47 | Н Н В Н В | |
24 | 46 | 12 | 9 | 25 | 45 | 57:87 | 45 | П П П П П |









ПРО МАТЧ
Турнір
Стадіон
Стадіон Оуквелл
Головний суддя
Тоні Гаррінгтон
Помічники судді
Акіл Гаусон, Джеймс Вілсон

























