
ПОДІЇ МАТЧУ
1-й тайм
Гооол!!!! Джордже Пушкаш реалізовує пенальті.
Тайлер Блекетт отримує жовту картку.
2-й тайм
Заміна. Йде з поля Джуділсон Мамаду Тункара Гомеш, виходить Джордан Обіта.
Заміна. Йде з поля Олбі Морган, виходить Альфі Дауті.
Заміна. Йде з поля Абдулуссуф Адедеджі Аденії Ошиладжа, виходить Джонатан Вільямс.
Заміна. Йде з поля Джордже Пушкаш, виходить Сем Болдок.
Заміна. Йде з поля Майкл Олісе, виходить Омар Річардс.
Альфі Дауті отримує жовту картку.
Джош Каллен отримує жовту картку.
Габріель Ошо отримує жовту картку.
Заміна. Йде з поля Джон Свіфт, виходить Ліам Мур.
Заміна. Йде з поля Габріель Ошо, виходить Кріс Гюнтер.
Сем Болдок отримує жовту картку.
Заміна. Йде з поля Ейден МакГіді, виходить Томер Хемед.
Заміна. Йде з поля Даррен Пратлі, виходить Джейк Форстер-Каскі.
Джейк Форстер-Каскі отримує жовту картку.
Діллон Філіпс отримує жовту картку.
СТАТИСТИКА МАТЧУ
61%Відсоток володіння м'ячем39%
2Удари в площину воріт2
15Усього ударів4
8Кутові1
1Сейви2
465Передачі287
4Жовті картки3
0Червоні картки0
4Заміни5
0Травми1
СКЛАДИ КОМАНД
Основний склад
Запасні гравці
ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ(останні 10 матчів)
Читання
3Перемоги
0Нічиї
Перемоги5
01
02
34
10
32
01
01
10
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
| # | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 28 | 9 | 9 | 93 | 77:35 | 93 | В В В В В | |
2 | 46 | 22 | 17 | 7 | 83 | 77:45 | 83 | Н П Н Н В | |
3 | 46 | 24 | 9 | 13 | 81 | 80:38 | 81 | П П В В В | |
4 | 46 | 23 | 12 | 11 | 81 | 64:48 | 81 | Н В Н В В | |
5 | 46 | 19 | 16 | 11 | 73 | 68:58 | 73 | В В В П П | |
6 | 46 | 18 | 16 | 12 | 70 | 58:50 | 70 | П П Н Н П | |
7 | 46 | 18 | 16 | 12 | 70 | 62:53 | 70 | В В Н П В | |
8 | 46 | 17 | 17 | 12 | 68 | 57:51 | 68 | В П В В П | |
9 | 46 | 18 | 12 | 16 | 66 | 59:54 | 66 | Н В П Н В | |
10 | 46 | 17 | 13 | 16 | 64 | 62:64 | 64 | В П П П П | |
11 | 46 | 17 | 12 | 17 | 63 | 66:63 | 63 | П В П Н В | |
12 | 46 | 17 | 12 | 17 | 63 | 60:65 | 63 | Н П Н В В | |
13 | 46 | 16 | 10 | 20 | 58 | 67:76 | 58 | Н В Н П П | |
14 | 46 | 15 | 11 | 20 | 56 | 59:58 | 56 | П П П В Н | |
15 | 46 | 15 | 11 | 20 | 56 | 58:66 | 56 | П П Н В П | |
16 | 46 | 16 | 8 | 22 | 56 | 62:68 | 56 | В В Н В П | |
17 | 46 | 13 | 14 | 19 | 53 | 48:61 | 53 | В П В П В | |
18 | 46 | 13 | 12 | 21 | 51 | 52:70 | 51 | П В Н П Н | |
19 | 46 | 14 | 9 | 23 | 51 | 54:82 | 51 | В В Н В Н | |
20 | 46 | 12 | 14 | 20 | 50 | 54:75 | 50 | П П Н П П | |
21 | 46 | 12 | 13 | 21 | 49 | 49:69 | 49 | В В П Н Н | |
22 | 46 | 12 | 12 | 22 | 48 | 50:65 | 48 | П Н Н П П | |
23 | 46 | 15 | 14 | 17 | 47 | 57:56 | 47 | Н Н В Н В | |
24 | 46 | 12 | 9 | 25 | 45 | 57:87 | 45 | П П П П П |









ПРО МАТЧ
Турнір
Стадіон
Долина
Місце в таблиці
Головний суддя
Даррен Бонд
Помічники судді
Майк Джордж, Семюел Льюїс

























