
ПОДІЇ МАТЧУ
1-й тайм
Заміна. Йде з поля Стеван Йоветіч, виходить Соф'ян Діоп.
Гооол!!!! Мусса Сілла забиває гол.
Гооол!!!! Веслі Мораес Феррейра да Сілва забиває гол.
Джібріль Сідібе отримує жовту картку.
2-й тайм
Джемерсон де Жезус Насіменту отримує жовту картку.
Заміна. Йде з поля Джібріль Сідібе, виходить Бенжамін Хенрікс.
Чудовий Накамба отримує жовту картку.
Заміна. Йде з поля Соф'ян Діоп, виходить Жан-Уде Аулю.
Заміна. Йде з поля Кавех Резаї, виходить Лоїс Опенда.
Заміна. Йде з поля Тібо Влітінк, виходить Клінтон Мата.
Веслі Мораес Феррейра да Сілва отримує жовту картку.
Еммануель Денніс отримує жовту картку.
Юрі Тілеманс отримує жовту картку.
Заміна. Йде з поля Еммануель Денніс, виходить Крепен Д'ятта.
СТАТИСТИКА МАТЧУ
59%Відсоток володіння м'ячем41%
5Удари в площину воріт3
15Усього ударів9
3Кутові2
2Сейви4
546Передачі380
3Жовті картки3
0Червоні картки0
3Заміни3
0Травми1
СКЛАДИ КОМАНД
Немає даних
Основний склад
Запасні гравці
ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ(останні 10 матчів)
Монако
2Перемоги
1Нічиї
Перемоги0
41
04
11
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
| # | Група C | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 17:9 | 11 | В В Н Н В | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7:5 | 9 | П В Н Н В | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9:7 | 9 | В П П В П | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5:17 | 4 | П П В П П |
| # | Група D | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 15:6 | 16 | В В В В В | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6:4 | 11 | В П В Н В | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5:8 | 4 | П П П Н П | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4:12 | 3 | П В П П П |
| # | Група F | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 16:6 | 13 | В Н В В В | |
2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | 12:11 | 8 | Н Н Н Н Н | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8:16 | 6 | Н В П П Н | |
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11:14 | 3 | П П Н Н П |
| # | Група G | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 12:5 | 12 | П В В В П | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11:8 | 9 | П П В В В | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8:9 | 7 | В П П П В | |
4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7:16 | 7 | В В П П П |
| # | Група H | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9:4 | 12 | П В П В В | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7:4 | 10 | П В В П Н | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6:6 | 8 | В П В Н Н | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4:12 | 4 | В П П Н П |









ПРО МАТЧ
Стадіон
Муніципальний спортивний центр
Головний суддя
Майкл Олівер
Помічники судді
Саймон Беннетт, Стюарт Берт

































