
ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ(останні 10 матчів)
Кайсар
3Перемоги
4Нічиї
Перемоги3
11
22
00
12
11
02
01
20
31
10
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
| # | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 15 | 4 | 2 | 49 | 40:15 | 49 | В В П В П | |
2 | 20 | 13 | 6 | 1 | 45 | 39:14 | 45 | В В В В В | |
3 | 20 | 11 | 5 | 4 | 38 | 33:21 | 38 | В В В В В | |
4 | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 | 30:29 | 33 | П В П В П | |
5 | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 | 30:25 | 32 | Н П В В П | |
6 | 20 | 8 | 7 | 5 | 31 | 29:24 | 31 | В Н Н П В | |
7 | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 | 17:21 | 28 | Н П П Н В | |
8 | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 | 25:30 | 23 | Н В В Н П | |
9 | 20 | 5 | 8 | 7 | 23 | 17:23 | 23 | Н П Н В П | |
10 | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 | 22:29 | 22 | Н П В Н В | |
11 | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 21:28 | 22 | П В Н В П | |
12 | 20 | 3 | 11 | 6 | 20 | 15:19 | 20 | Н Н П П П | |
13 | 20 | 3 | 11 | 6 | 20 | 15:22 | 20 | Н Н П Н В | |
14 | 21 | 4 | 7 | 10 | 19 | 23:34 | 19 | П Н П П П | |
15 | 20 | 3 | 8 | 9 | 17 | 20:28 | 17 | П В В П Н | |
16 | 21 | 3 | 8 | 10 | 17 | 18:32 | 17 | Н П П П В |


























