
ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ(останні 10 матчів)
Буде-Глімт
3Перемоги
4Нічиї
Перемоги3
41
22
33
11
13
22
14
31
02
02
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
| # | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 13 | 2 | 2 | 41 | 43:12 | 41 | В В В В В | |
2 | 16 | 13 | 1 | 2 | 40 | 39:15 | 40 | В В Н В В | |
3 | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 | 32:17 | 34 | В В В Н Н | |
4 | 16 | 8 | 1 | 7 | 25 | 22:20 | 25 | П П П В В | |
5 | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 29:24 | 24 | П Н В П Н | |
6 | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 | 33:27 | 22 | В П В В П | |
7 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 19:21 | 22 | П Н В Н В | |
8 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 24:27 | 22 | Н В П П П | |
9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 23:21 | 21 | В П В В В | |
10 | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 23:29 | 20 | П П В В П | |
11 | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 17:27 | 20 | В В П П П | |
12 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 18:26 | 18 | В В П П П | |
13 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 13:22 | 15 | П П П П Н | |
14 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 15:26 | 15 | В П П Н П | |
15 | 16 | 2 | 8 | 6 | 14 | 22:36 | 14 | Н П Н П Н | |
16 | 17 | 2 | 4 | 11 | 10 | 16:38 | 10 | П П В П П |


























