
ПОДІЇ МАТЧУ
1-й тайм
Мойзе Кін отримує жовту картку.
Заміна. Йде з поля Ніколо Фаджіолі, виходить Леандро Паредес.
2-й тайм
Маркос Акунья отримує жовту картку.
Заміна. Йде з поля Олівер Торрес, виходить Хесус Сусо.
Заміна. Йде з поля Анхель Ді Марія, виходить Федеріко К'єза.
Заміна. Йде з поля Мойзе Кін, виходить Душан Влаховіч.
Гооол!!!! Душан Влаховіч забиває гол.
Заміна. Йде з поля Лукас Окампос, виходить Ерік Ламела.
Гооол!!!! Хесус Сусо забиває гол.
Заміна. Йде з поля Семюел Ілінг, виходить Філіп Костіч.
Заміна. Йде з поля Мануель Локателлі, виходить Фабіо Міретті.
1-й екстра тайм
Гооол!!!! Ерік Ламела забиває гол.
Заміна. Йде з поля Браян Хіль, виходить Гонсало Монтієль.
Заміна. Йде з поля Хесус Навас Гонсалес, виходить Алехандро Даріо Гомес.
Заміна. Йде з поля Хуан Куадрадо, виходить Аркадіуш Мілік.
Даніло да Сілва отримує жовту картку.
2-й екстра тайм
Друга жовта! Маркос Акунья отримує червону картку.
Леандро Паредес отримує жовту картку.
Хесус Сусо отримує жовту картку.
Заміна. Йде з поля Хесус Сусо, виходить Карім Рекік.
Гонсало Монтієль отримує жовту картку.
СТАТИСТИКА МАТЧУ
59%Відсоток володіння м'ячем41%
13Удари в площину воріт7
28Усього ударів17
12Штрафні удари16
18Кутові9
6Сейви9
581Передачі414
3Жовті картки3
1Червоні картки0
5Заміни6
1Травми1
СКЛАДИ КОМАНД
Запасні гравці
Основний склад
ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ(останні 10 матчів)
Ювентус
2Перемоги
2Нічиї
Перемоги2
21
11
13
00
10
20
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
| # | Група А | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 8:3 | 15 | ||
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 15:4 | 13 | ||
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5:10 | 4 | ||
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5:16 | 3 |
| # | Група B | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 13:7 | 14 | ||
2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 11:8 | 12 | ||
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7:10 | 5 | ||
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5:11 | 1 |
| # | Група C | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 12:4 | 16 | ||
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11:7 | 10 | ||
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8:9 | 7 | ||
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2:13 | 1 |
| # | Група D | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 11:7 | 13 | ||
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4:2 | 12 | ||
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9:7 | 10 | ||
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3:11 | 0 |
| # | Група E | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 10:2 | 15 | ||
2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 10:3 | 15 | ||
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 4:10 | 6 | ||
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3:12 | 0 |
| # | Група F | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 13:9 | 8 | ||
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12:8 | 8 | ||
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9:11 | 8 | ||
4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4:10 | 8 |
| # | Група G | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 13:3 | 14 | ||
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6:11 | 9 | ||
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9:5 | 8 | ||
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2:11 | 2 |
| # | Група H | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9:8 | 10 | ||
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8:9 | 10 | ||
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11:9 | 9 | ||
4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9:11 | 6 |









ПРО МАТЧ
Стадіон
Estadio Ramón Sánchez Pizjuán
Головний суддя
Денні Десмонд Маккелі
Помічники судді
Хессель Стегстра, Ян де Вріс

































