
ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ(останні 10 матчів)
Шальке
10Перемоги
0Нічиї
Перемоги0
60
02
04
80
01
50
03
31
02
21
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
| # | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |




























