
ПОДІЇ МАТЧУ
1-й тайм
Заміна. Йде з поля Ноа Окафор, виходить Чуквубуїке Адаму.
Гооол!!!! Чуквубуїке Адаму забиває гол.
2-й тайм
Заміна. Йде з поля Серж Гнабрі, виходить Ерік Чупо-Мотінг.
Заміна. Йде з поля Корентен Толіссо, виходить Марсель Забітцер.
Заміна. Йде з поля Ніколас Зайвальд, виходить Лука Сучіч.
Кінгслі Коман отримує жовту картку.
Заміна. Йде з поля Карім Адейємі, виходить Мауріц К'єргор.
Філіпп Кьон отримує жовту картку.
Марсель Забітцер отримує жовту картку.
Гооол!!!! Кінгслі Коман забиває гол.
СТАТИСТИКА МАТЧУ
34%Відсоток володіння м'ячем66%
6Удари в площину воріт9
11Усього ударів22
12Штрафні удари17
5Кутові10
8Сейви6
257Передачі650
1Жовті картки2
0Червоні картки0
3Заміни2
1Травми0
СКЛАДИ КОМАНД
Запасні гравці
Основний склад
ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ(останні 10 матчів)
Баварія
0Перемоги
1Нічиї
Перемоги3
71
11
31
26
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
| # | Група А | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 18:10 | 12 | П В В В П | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 13:8 | 11 | В П Н В В | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15:14 | 7 | В В Н П П | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6:20 | 4 | П П П П В |
| # | Група C | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 20:5 | 18 | В В В В В | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 14:12 | 9 | П В В В П | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10:11 | 9 | В П П П В | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3:19 | 0 | П П П П П |
| # | Група D | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 14:3 | 15 | В В В В П | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8:5 | 10 | П В В В Н | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7:11 | 7 | Н П П П В | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2:12 | 2 | Н П П П Н |
| # | Група E | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 22:3 | 18 | В В В В В | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7:9 | 8 | В Н П П В | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2:9 | 7 | П Н В В П | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1:11 | 1 | П П П П П |
| # | Група F | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11:8 | 11 | Н В Н В В | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12:9 | 10 | В П В В П | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 12:13 | 6 | П Н Н П В | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7:12 | 5 | Н Н П П П |
| # | Група G | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7:4 | 11 | В В В Н П | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8:6 | 10 | В П П В В | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5:5 | 6 | П В П Н Н | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5:10 | 5 | П П В П Н |









ПРО МАТЧ
Стадіон
Ред Булл Арена
Головний суддя
Майкл Олівер
Помічники судді
Саймон Беннетт, Стюарт Берт

































