
ПОДІЇ МАТЧУ
1-й тайм
Ян Сікора отримує жовту картку.
Лукаш Калвач отримує жовту картку.
Гооол!!!! Едін Джеко забиває гол.
Вацлав Ємелка отримує жовту картку.
2-й тайм
Алессандро Бастоні отримує жовту картку.
VAR перевіряє момент...
Червона картка! Павел Буча залишає поле.
Заміна. Йде з поля Алессандро Бастоні, виходить Данило Д'Амброзіо.
Гооол!!!! Дензел Дюмфріс забиває гол.
Заміна. Йде з поля Томаш Хори, виходить Фортуна Акпан Бассі.
Заміна. Йде з поля Ян Сікора, виходить Ерік Їрка.
Заміна. Йде з поля Генріх Мхітарян, виходить Хакан Чалханоглу.
Заміна. Йде з поля Ніколо Барелла, виходить Роберто Гальярдіні.
Заміна. Йде з поля Хоакін Корреа, виходить Лаутаро Мартінес.
Заміна. Йде з поля Мілан Гавел, виходить Лібор Холік.
Заміна. Йде з поля Лукаш Калвач, виходить Моду Біраме НДіайе.
Роберто Гальярдіні отримує жовту картку.
Заміна. Йде з поля Марсело Брозовіч, виходить Кріст'ян Асллані.
Заміна. Йде з поля Адам Влканова, виходить Алеш Чермак.
СТАТИСТИКА МАТЧУ
28%Відсоток володіння м'ячем71%
1Удари в площину воріт8
8Усього ударів19
15Штрафні удари10
3Кутові6
5Сейви0
266Передачі687
3Жовті картки2
1Червоні картки0
5Заміни5
СКЛАДИ КОМАНД
Основний склад
Запасні гравці
ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ(останні 10 матчів)
Інтер
0Перемоги
0Нічиї
Перемоги2
40
02
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
| # | Група C | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 18:2 | 18 | В В В В В | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10:7 | 10 | П В Н В В | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12:12 | 7 | В П Н П П | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5:24 | 0 | П П П П П |
| # | Група D | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8:6 | 11 | В Н В Н П | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7:8 | 10 | В В П Н В | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8:9 | 7 | П Н П П В | |
4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8:8 | 6 | П П В В П |
| # | Група E | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10:4 | 13 | В В В В Н | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12:7 | 10 | В В П П В | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5:9 | 6 | П П Н В Н | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4:11 | 4 | П П Н П П |
| # | Група F | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 15:6 | 13 | В П Н В В | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 13:9 | 12 | В В В В П | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8:10 | 6 | П Н Н П Н | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4:15 | 2 | П Н П П Н |
| # | Група G | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 14:2 | 14 | В Н Н В В | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 10:5 | 9 | Н Н Н В П | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6:12 | 5 | П В Н П Н | |
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1:12 | 3 | Н П Н П Н |
| # | Група H | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 16:7 | 14 | В В Н Н В | |
2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 16:7 | 14 | В В Н Н В | |
3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9:13 | 3 | П П П В П | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7:21 | 3 | П П В П П |









ПРО МАТЧ
Стадіон
Doosan Aréna, Пльзень
Місце в таблиці
Головний суддя
Сандро Шерер
Помічники судді
Бекім Зогай, Йонас Ерні

































