
Баварія04.10.22, 19:45
5 - 0
Заверш.
ПОДІЇ МАТЧУ
1-й тайм
Гооол!!!! Лерой Сане забиває гол.
Гооол!!!! Серж Гнабрі забиває гол.
Гооол!!!! Садіо Мане забиває гол.
Томаш Хори отримує жовту картку.
VAR перевіряє момент...
2-й тайм
Заміна. Йде з поля Альфонсо Девіс, виходить Йосіп Станішіч.
Заміна. Йде з поля Джамал Мусіала, виходить Ерік Чупо-Мотінг.
Заміна. Йде з поля Адам Влканова, виходить Вацлав Ємелка.
Гооол!!!! Лерой Сане забиває гол.
Заміна. Йде з поля Лерой Сане, виходить Матіс Тель.
Заміна. Йде з поля Томаш Хори, виходить Фортуна Акпан Бассі.
Заміна. Йде з поля Ян Копич, виходить Ерік Їрка.
Гооол!!!! Ерік Чупо-Мотінг забиває гол.
Заміна. Йде з поля Лукаш Гейда, виходить Мохамед Тіджані.
Заміна. Йде з поля Дайот Упамекано, виходить Бенжамен Павар.
Заміна. Йде з поля Леон Ґорецка, виходить Марсель Забітцер.
Заміна. Йде з поля Джон Едісон Москера Ребольєдо, виходить Вацлав Піларж.
СТАТИСТИКА МАТЧУ
70%Відсоток володіння м'ячем29%
13Удари в площину воріт3
21Усього ударів10
3Кутові1
1Сейви4
658Передачі272
0Жовті картки1
0Червоні картки0
5Заміни5
0Травми1
СКЛАДИ КОМАНД
Основний склад
Запасні гравці
ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ(останні 10 матчів)
Вікторія Пльзень
4Перемоги
0Нічиї
Перемоги0
24
50
01
50
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
| # | Група C | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 18:2 | 18 | В В В В В | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10:7 | 10 | П В Н В В | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12:12 | 7 | В П Н П П | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5:24 | 0 | П П П П П |
| # | Група D | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8:6 | 11 | В Н В Н П | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7:8 | 10 | В В П Н В | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8:9 | 7 | П Н П П В | |
4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8:8 | 6 | П П В В П |
| # | Група E | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10:4 | 13 | В В В В Н | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12:7 | 10 | В В П П В | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5:9 | 6 | П П Н В Н | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4:11 | 4 | П П Н П П |
| # | Група F | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 15:6 | 13 | В П Н В В | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 13:9 | 12 | В В В В П | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8:10 | 6 | П Н Н П Н | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4:15 | 2 | П Н П П Н |
| # | Група G | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 14:2 | 14 | В Н Н В В | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 10:5 | 9 | Н Н Н В П | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6:12 | 5 | П В Н П Н | |
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1:12 | 3 | Н П Н П Н |
| # | Група H | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 16:7 | 14 | В В Н Н В | |
2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 16:7 | 14 | В В Н Н В | |
3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9:13 | 3 | П П П В П | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7:21 | 3 | П П В П П |









ПРО МАТЧ
Стадіон
Альянц Арена
Місце в таблиці
Головний суддя
Нікола Дабанович
Помічники судді
Владан Тодорович, Милован Джукич
































